每日健康报告
日期:2026-05-13 | 生成时间:2026-05-13 23:53:01
饮食、运动、睡眠三类数据摘要:热量 1781 kcal;蛋白 101.8 g 达标;SFA 9.1 g 低于上限;运动已同步但步数缺失;睡眠完整。
总览
| 项目 | 数值 | 目标/对比 | 状态 |
| 热量摄入 | 1781.0 kcal | (1700 + Active Energy) - 摄入 = 228.8 kcal | 已汇总 |
| 蛋白质 | 101.8 g | 目标 100 g;差值 +1.8 g | 达标 |
| 非乳源 SFA | 9.1 g | 上限 13 g;余量 3.9 g | 达标 |
| 碳水 | 155.4 g | 按餐单汇总 | 已汇总 |
| Active Energy | 309.811 kcal | 运动能量 | 已同步 |
| 步数 | 缺失 | 日常活动 | 缺失 |
| 睡眠总时长 | 6小时28分钟 | 净睡眠 | 已同步 |
营养明细
| 餐次 | 食物 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | SFA |
| 早餐 | 燕麦片 30g,蛋白粉 20g,牛奶 160ml | 291 kcal | 25.2 g | 26.7 g | 3.5 g |
| 午餐 | 鸡胸肉 50g,千张 150g,胡萝卜 100g | 416 kcal | 39.4 g | 15.6 g | 2.5 g |
| 下午茶 | 腰果 30g,南瓜子仁 30g | 334 kcal | 14.6 g | 12.3 g | 4.9 g |
| 晚餐 | 猪肉小笼包 210g | 740 kcal | 22.6 g | 100.8 g | 6.3 g |
| 合计 | - | 1781.0 kcal | 101.8 g | 155.4 g | 9.1 g |
运动
| 指标 | 数值 | 备注 |
| Active Energy | 309.811 kcal | 已同步 |
| 步数 | 缺失 | 原始数据未提供步数 |
睡眠
| 指标 | 分钟 | 占比 |
| 深睡 | 57 | 14.7% |
| 核心 | 200 | 51.5% |
| REM | 131 | 33.8% |
| 清醒 | 10 | 2.5%(参考) |
| 净睡眠 | 388 | 100% |
注:睡眠占比按净睡眠(核心+深睡+REM)计算;清醒时间仅作参考。步数原始数据缺失。