每日健康报告
更新时间:2026-05-15 23:50 CST
饮食数据缺失;运动有 Active Energy 345.3 kcal;睡眠 13小时45分,深睡/核心/REM 占比 13.3% / 51.3% / 35.4%。
总览
| 模块 | 状态 | 要点 |
| 营养 | 缺失 | 未找到当日饮食日志,热量 / 蛋白质 / 非乳源 SFA / 碳水均无法统计。 |
| 运动 | 部分完整 | Active Energy 345.3 kcal;步数数据缺失。 |
| 睡眠 | 已记录 | 总睡眠 13小时45分;深睡 1小时50分,核心 7小时03分,REM 4小时52分。 |
营养
| 指标 | 目标 | 当日值 | 差距 / 备注 |
| 热量 | — | 缺失 | 未找到饮食日志文件 |
| 蛋白质 | 100 g | 缺失 | 无法对比目标 |
| 非乳源 SFA | 13 g | 缺失 | 无法对比上限 |
| 碳水 | — | 缺失 | 无法统计 |
运动
| 指标 | 当日值 | 备注 |
| Active Energy | 345.3 kcal | 来自 iOS 原始数据 |
| 步数 | 缺失 | 原始数据中未提供步数 |
睡眠
| 指标 | 数值 | 占比 |
| 总时长 | 13小时45分 | 100% |
| 深睡 | 1小时50分 | 13.3% |
| 核心 | 7小时03分 | 51.3% |
| REM | 4小时52分 | 35.4% |
提醒
- 饮食日志缺失,无法完成热量、蛋白质、SFA、碳水统计。
- 步数缺失,建议确认 iOS 原始导出是否包含 steps 项。
- 睡眠结构完整,REM 占比偏高但仍在可接受范围内。
注:本报告基于 2026-05-15 当日文件与 iOS 原始数据生成;缺失项已明确标注。