饮食达标但 SFA 偏高、纤维不足;运动记录到位,睡眠总量约 7小时23分。
缺口公式:(BMR 1700 + Active Energy 291.6) - Caloric Intake 1159.9 = 831.7 kcal
| 餐次 | 明细 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水 | 纤维 | SFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 未吃 | - | - | - | - | - | - |
| 午餐 | 牛肉 200g / 绿叶蔬菜 300g / 豆制品 200g | 580 | 59.9g | 30.6g | 13.9g | 6.1g | 9.4g |
| 晚餐 | 牛肉 67g / 绿叶蔬菜 100g / 豆制品 67g | 193 | 20.0g | 10.2g | 4.6g | 2.0g | 3.1g |
| 合计 | 火锅类估算(已按用户修正 ×1.5) | 1159.9 | 119.9g | 61.2g | 27.8g | 12.1g | 18.8g |
| 项目 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 活动能量 | 291.6 kcal | iOS 原始数据可见 2 条 active_energy 记录,按当日最后值汇总 |
| Workout / Exercise | 未见单次训练记录 | 仅保留活动总量,不重复计入 |
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 总睡眠 | 7小时23分 | 剔除清醒时间后净睡眠 |
| 核心睡眠 | 4小时12分 | 252 分钟 |
| 深度睡眠 | 40分 | 40 分钟 |
| REM / 快速动眼 | 2小时31分 | 151 分钟 |
时间窗:2026-05-16 00:00 至 23:59(北京时间)