每日健康报告 · 2026-05-17
更新时间:2026-05-17 23:52:08(北京时间)
摘要:今日仅有饮食估算,蛋白质不足、膳食纤维偏低;运动与睡眠原始数据缺失。
总览
| 项目 | 结果 | 目标/备注 |
| 饮食 | 已记录 1 餐 | 06:00-06:00 口径 |
| 运动 | 缺失 | iOS 原始数据未找到 |
| 睡眠 | 缺失 | iOS 原始数据未找到 |
| 总热量 | 1225 kcal | 低于 BMR 1700 kcal |
| 蛋白质 | 48.3 g | 距 100 g 目标还差 51.7 g |
| SFA | 13.0 g | 已达 13 g 上限 |
| 膳食纤维 | 7.1 g | 偏低 |
| 静态缺口 | 475 kcal | 按 1700 - 1225 计算;缺少活动能量,无法得出完整日缺口 |
饮食明细
| 餐次/食材 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | SFA | 碳水 | 纤维 |
| 家庭版肉丝蒜苔焖面(800g)- 面条/主食 | 630 | 18.0g | 2.7g | 0.5g | 126.0g | 5.0g |
| 家庭版肉丝蒜苔焖面(800g)- 肉丝 | 240 | 25.0g | 14.0g | 4.5g | 0g | 0g |
| 家庭版肉丝蒜苔焖面(800g)- 蒜苔 | 25 | 1.8g | 0.2g | 0g | 5.0g | 2.1g |
| 家庭版肉丝蒜苔焖面(800g)- 烹调用油/酱汁 | 270 | 0g | 30.0g | 6.0g | 0g | 0g |
| 焖面合计 | 1165 | 44.8g | 46.9g | 11.0g | 131.0g | 7.1g |
| 酸奶 100g | 60 | 3.5g | 3.0g | 2.0g | 4.7g | 0g |
| 全天合计 | 1225 | 48.3g | 49.9g | 13.0g | 135.7g | 7.1g |
运动 / 睡眠
| 模块 | 状态 | 备注 |
| 运动 | 未提供 | 未检索到 2026-05-17 的 iOS 原始数据文件;无法核验 Active Energy / Steps / Workout |
| 睡眠 | 未提供 | 未检索到 2026-05-17 的 iOS 原始数据文件;无法核验睡眠时长与阶段 |
结论
蛋白质不足、纤维偏低、SFA 已触顶;建议下一餐优先补高蛋白与高纤维食物,并补录运动/睡眠数据。
来源:/root/.hermes/profiles/health/workspace/health-memory/2026-05-17.md;iOS 原始文件 /home/ioshealth/upload/ios-health-raw-2026-05-17.txt 未找到。