🏥 每日健康报告 2026-06-01
更新时间:2026-06-01 22:30 (北京时间)
睡眠 6.1h / 活动热量 265 kcal / 三餐+下午茶已记录(数据来自 Telegram 原始消息,尚未完全归档)
🍽️ 饮食记录
| 餐次 | 内容 |
| 早餐 | 蛋白粉 30g、纯牛奶 240ml、坚果 20g |
| 午餐 | 米饭 90g、酱牛肉牛腱子 70g、豆腐 40g、猪肉 10g |
| 下午茶 | 纯牛奶 250ml |
| 晚餐 | 乳清蛋白 20g、坚果 30g、纯牛奶 200ml |
⚠ 来自 Telegram 原始消息,尚未完全归档至 health-memory
🏃 活动数据
| 指标 | 数值 | 备注 |
| 活动热量 | 265.3 kcal | 取日末点 (22:25);午夜前日残留 202.5 kcal 已排除 |
| 步数 | 未记录 | iOS raw 中无步数数据 |
😴 睡眠分析
入睡 01:56 → 起床 08:10 · 在床 6.2h · 实际睡眠 6.1h
| 阶段 | 时长 | 占比 | 评价 |
| 核心睡眠 | 177 分钟 (2h57m) | 48.5% | 正常 |
| 深度睡眠 | 48 分钟 | 13.2% | 偏低(建议 ≥60min) |
| 快速动眼 (REM) | 140 分钟 (2h20m) | 38.4% | 良好 |
| 清醒时间 | 9 分钟 | 2.5% | 正常 |
| 总睡眠 | 365 分钟 (6h05m) | — | 略短(建议 ≥7h) |
📋 睡眠段明细
| 时段 | 类型 | 时长 |
| 01:56 - 02:01 | 核心睡眠 | 5 分钟 |
| 02:01 - 02:02 | 清醒时间 | 1 分钟 |
| 02:02 - 02:06 | 核心睡眠 | 4 分钟 |
| 02:06 - 02:10 | 清醒时间 | 4 分钟 |
| 02:10 - 02:22 | 核心睡眠 | 12 分钟 |
| 02:22 - 02:41 | 深度睡眠 | 19 分钟 |
| 02:41 - 02:53 | 核心睡眠 | 12 分钟 |
| 02:53 - 03:25 | 快速动眼 | 32 分钟 |
| 03:25 - 03:51 | 核心睡眠 | 26 分钟 |
| 03:51 - 04:15 | 深度睡眠 | 24 分钟 |
| 04:15 - 04:35 | 核心睡眠 | 20 分钟 |
| 04:35 - 05:08 | 快速动眼 | 33 分钟 |
| 05:08 - 05:46 | 核心睡眠 | 38 分钟 |
| 05:46 - 05:51 | 深度睡眠 | 5 分钟 |
| 05:51 - 06:05 | 核心睡眠 | 14 分钟 |
| 06:05 - 07:20 | 快速动眼 | 75 分钟 |
| 07:20 - 07:21 | 清醒时间 | 1 分钟 |
| 07:21 - 07:58 | 核心睡眠 | 37 分钟 |
| 07:58 - 08:01 | 清醒时间 | 3 分钟 |
| 08:01 - 08:10 | 核心睡眠 | 9 分钟 |
📎 数据来源与缺失项
| 类别 | 来源 | 状态 |
| 饮食 | Telegram 原始消息 (extract_today_diet_messages.py) | 已记录,未归档至 health-memory |
| 活动热量 | iOS Health Raw (日末点) | ✓ |
| 步数 | iOS Health Raw | 未记录 |
| 睡眠 | iOS Health Raw (20 段逐段解析) | ✓ |
| 体重 | — | 未记录 |