📊 每日健康报告 — 2026-06-02
更新时间:2026-06-03 北京时间(饮食数据已补充修正)
✅ 早餐 + 午/晚餐已全部记录;活动热量 298.5 kcal;夜间睡眠 6h 56min,深度 52min。
943
摄入 (kcal)
83.0g
蛋白质
34.5g
脂肪
68.7g
净碳水
-757
缺口 (kcal)
🍽️ 饮食记录
早餐
| 食材 | 重量 | 热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水净(g) | 膳食纤维(g) |
| 燕麦片 | 25g | 94 | 3.3 | 1.7 | 14.1 | 2.6 |
| 纯牛奶 | 200ml | 132 | 6.6 | 7.0 | 9.6 | 0 |
| 乳清蛋白 | 10g | 35 | 8.0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 小计 | | 261 | 17.9 | 9.2 | 24.2 | 2.6 |
午/晚餐
| 食材 | 重量 | 热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水净(g) | 膳食纤维(g) |
| 千张 | 150g | 300 | 33.0 | 18.0 | 4.5 | 0 |
| 蛋白 | 2个(~66g) | 34 | 7.0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 牛肉 | 70g | 140 | 18.2 | 5.6 | 0 | 0 |
| 面条(熟) | 70g | 98 | 2.7 | 0.5 | 19.5 | 0 |
| 吐司 | 1片(~30g) | 80 | 2.7 | 1.0 | 15.0 | 0.8 |
| 蔬菜 | ~100g | 30 | 1.5 | 0.2 | 5.0 | 1.5 |
| 小计 | | 682 | 65.1 | 25.3 | 44.5 | 2.3 |
全天汇总
| 项目 | 数值 | 目标/参考 | 达标率 |
| 🔥 总热量 | 943 kcal | BMR 1700 + 活动 299 | 大幅亏空 |
| 💪 蛋白质 | 83.0g | 100g/天 | 83% |
| 🧈 脂肪 | 34.5g | — | 合理 |
| 🍚 净碳水 | 68.7g | — | — |
| 🌿 膳食纤维 | 4.9g | 25g/天 | 19.6% |
| 📉 热量缺口 | -757 kcal | BMR 1700 - 摄入 943 | 过大 |
🏃 活动数据
| 指标 | 数值 | 说明 |
| 活动热量 |
298.5 kcal |
取日末点(20:10);午夜点 296.9 kcal 为跨日残留,已排除 |
| 步数 |
缺失 |
iOS raw 文件未包含步数数据 |
😴 睡眠记录(6/2 01:09 ~ 6/2 08:07)
| 睡眠阶段 | 时长 | 占比 |
| 深度睡眠 | 52 min(0.9 hrs) | 12.5% |
| 快速动眼睡眠 | 132 min(2.2 hrs) | 31.7% |
| 核心睡眠 | 232 min(3.9 hrs) | 55.8% |
| 清醒时间 | 2 min | 0.5% |
| 总睡眠时长 |
6h 56min(416 min,不含清醒)/ 7h 0min(含清醒) |
🔍 睡眠逐段明细
| # | 起始 | 结束 | 阶段 | 时长 (min) |
| 1 | 01:09 | 01:27 | 核心睡眠 | 18 |
| 2 | 01:27 | 01:36 | 深度睡眠 | 9 |
| 3 | 01:36 | 01:43 | 核心睡眠 | 7 |
| 4 | 01:43 | 01:46 | 深度睡眠 | 3 |
| 5 | 01:46 | 01:49 | 核心睡眠 | 3 |
| 6 | 01:49 | 02:09 | 深度睡眠 | 20 |
| 7 | 02:09 | 02:32 | 快速动眼睡眠 | 23 |
| 8 | 02:32 | 03:03 | 核心睡眠 | 31 |
| 9 | 03:03 | 03:23 | 深度睡眠 | 20 |
| 10 | 03:23 | 03:56 | 核心睡眠 | 33 |
| 11 | 03:56 | 04:26 | 快速动眼睡眠 | 30 |
| 12 | 04:26 | 04:27 | 核心睡眠 | 1 |
| 13 | 04:27 | 04:30 | 快速动眼睡眠 | 3 |
| 14 | 04:30 | 05:26 | 核心睡眠 | 56 |
| 15 | 05:26 | 05:53 | 快速动眼睡眠 | 27 |
| 16 | 05:53 | 05:54 | 核心睡眠 | 1 |
| 17 | 05:54 | 05:54 | 清醒时间 | 0 |
| 18 | 05:54 | 06:45 | 核心睡眠 | 51 |
| 19 | 06:45 | 07:33 | 快速动眼睡眠 | 48 |
| 20 | 07:33 | 07:35 | 清醒时间 | 2 |
| 21 | 07:35 | 07:37 | 核心睡眠 | 2 |
| 22 | 07:37 | 07:38 | 快速动眼睡眠 | 1 |
| 23 | 07:38 | 08:07 | 核心睡眠 | 29 |
🔬 深度分析
| 维度 | 评估 |
| 蛋白质结构 |
83g 达标率 83%。主力来源:千张 (33g) + 牛肉 (18.2g) + 乳清 (8g),植物/动物蛋白比例约 2:1,较合理。缺口 17g 可通过增加一份乳清或鸡蛋轻松弥补。 |
| 脂肪质量 |
总脂肪 34.5g,结构偏植物来源(千张 18g + 牛奶 7g)。牛肉 SFA ~2.5g,总量可控。HDL-C 偏低 (0.98),建议日常补充深海鱼/坚果以提升优质脂肪。 |
| 膳食纤维 |
仅 4.9g,远低于 25g 目标。蔬菜记录偏少(~100g),实际摄入可能稍高但纤维仍不足。建议增加绿叶菜或粗粮比例。 |
| 热量缺口 |
-757 kcal(含活动热量后约 -1056 kcal),缺口较大。替尔泊肽食欲抑制持续,但长期大幅亏空可能导致代谢适应,建议适度增加优质蛋白/碳水。 |
| 替尔泊肽副作用 |
食欲抑制作用明显,全天总摄入仅 943 kcal。需关注是否出现恶心、消化不良等症状,低摄入期间注意电解质平衡。 |
| 运动消耗 |
活动能量 298.5 kcal,属轻度活动。在热量大幅亏空状态下,运动消耗进一步拉大缺口,建议以低强度运动为主,保护肌肉量。 |
📋 数据来源与缺失项
| 类别 | 数据来源 | 状态 |
| 饮食 — 早餐 |
Telegram 手动记录(25g燕麦+200ml牛奶+10g乳清) |
✓ 已归档 2026-06-02_diet.md |
| 饮食 — 午/晚餐 |
Telegram 手动补录(千张+蛋白+牛肉+面条+吐司+蔬菜) |
✓ 已归档 2026-06-02_diet.md |
| 体重 |
最近一次 147.0斤 (2026-05-30) |
非每日记录 |
| 活动热量 |
iOS Health Raw(日末点 20:10) |
✓ 298.5 kcal |
| 步数 |
iOS raw 未包含 |
缺失 |
| 睡眠 |
iOS Health Raw(23 段逐段解析) |
✓ 6h 56min |
原始数据备注:iOS raw 中 00:01 的 active_energy 296.9 kcal 为午夜跨日残留/昨日结算值,已排除不计入当日活动热量。
报告生成时间:2026-06-03 北京时间(用户手动补录修正版)