📊 每日健康报告 2026-06-10(周三)

生成时间:2026-06-10 23:51:11 北京时间

睡眠 7.7 小时(深度 0.4h / REM 2.8h),活动热量 309.4 kcal;早餐缺失,午餐缺失,晚餐缺失,体重 未记录。
7.7h
实际睡眠
0.4h
深度睡眠
309.4
活动热量 (kcal)
步数 (无数据)

🍽️ 饮食记录

餐次内容状态
早餐 未记录
午餐 未记录
晚餐 未记录
体重 未记录

数据来源:Telegram 原始消息(extract_today_diet_messages.py)。饮食消息尚未完全归档至 memory 文件。

🏃 活动数据

指标数值说明
活动热量 (Active Energy) 309.4 kcal 取 20:12 日末点;午夜残留点 00:05 点 349.9 kcal 已排除
步数 iOS raw 中无步数记录

😴 睡眠分析

23:52
入睡时间
07:38
醒来时间
7.8h
在床总时长
7.7h
实际睡眠

睡眠结构

核心
REM
深睡
阶段时长占比
核心睡眠 267 分钟(4.5 小时) 57.8%
快速动眼 (REM) 170 分钟(2.8 小时) 36.8%
深度睡眠 25 分钟(0.4 小时) 5.4%
清醒时间 4 分钟 0.9%

逐段明细(19 段)

#起止时间阶段时长
1 2026-06-09 23:52 – 2026-06-10 00:00 核心睡眠 8 分钟
2 2026-06-10 00:00 – 2026-06-10 00:15 快速动眼睡眠 15 分钟
3 2026-06-10 00:15 – 2026-06-10 00:34 核心睡眠 19 分钟
4 2026-06-10 00:34 – 2026-06-10 00:54 深度睡眠 20 分钟
5 2026-06-10 00:54 – 2026-06-10 01:25 核心睡眠 31 分钟
6 2026-06-10 01:25 – 2026-06-10 01:54 快速动眼睡眠 29 分钟
7 2026-06-10 01:54 – 2026-06-10 03:11 核心睡眠 77 分钟
8 2026-06-10 03:11 – 2026-06-10 03:14 清醒时间 3 分钟
9 2026-06-10 03:14 – 2026-06-10 03:16 核心睡眠 2 分钟
10 2026-06-10 03:16 – 2026-06-10 03:43 快速动眼睡眠 27 分钟
11 2026-06-10 03:43 – 2026-06-10 04:58 核心睡眠 75 分钟
12 2026-06-10 04:58 – 2026-06-10 05:59 快速动眼睡眠 61 分钟
13 2026-06-10 05:59 – 2026-06-10 06:09 核心睡眠 10 分钟
14 2026-06-10 06:09 – 2026-06-10 06:21 快速动眼睡眠 12 分钟
15 2026-06-10 06:21 – 2026-06-10 06:22 清醒时间 1 分钟
16 2026-06-10 06:22 – 2026-06-10 06:59 核心睡眠 37 分钟
17 2026-06-10 06:59 – 2026-06-10 07:04 深度睡眠 5 分钟
18 2026-06-10 07:04 – 2026-06-10 07:12 核心睡眠 8 分钟
19 2026-06-10 07:12 – 2026-06-10 07:38 快速动眼睡眠 26 分钟

📋 数据来源与缺失项

类别来源状态
饮食(早餐) 无任何来源 缺失
饮食(午餐) 无任何来源 缺失
饮食(晚餐) 无任何来源 缺失
体重 无任何来源 缺失
活动热量 iOS HealthKit raw(/home/ioshealth/upload/ios-health-raw-2026-06-10.txt) 已解析
步数 iOS raw 中无步数记录 缺失
睡眠 iOS HealthKit raw(19 段逐段解析) 已解析

原始数据备注:取 20:12 日末点;午夜残留点 00:05 点 349.9 kcal 已排除。