每日健康报告 2026-06-14
统计日期:2026-06-14(北京时间 00:00-23:59)
更新时间:2026-06-14 23:59
睡眠约 5.8 小时(偏短),活动热量 358 kcal,饮食数据缺失未记录.
饮食记录
| 餐次 | 内容 | 热量估算 | 记录来源 |
| 早餐 | 无记录 | -- | -- |
| 午餐 | 无记录 | -- | -- |
| 晚餐 | 无记录 | -- | -- |
| 加餐/零食 | 无记录 | -- | -- |
| 体重 | 无记录 | -- | -- |
注意:health-memory/2026-06-14.md 不存在;extract_today_diet_messages.py 脚本也未在 state.db 中找到当日 Telegram 饮食/体重消息.饮食数据缺失,请补录.
运动与活动
| 指标 | 数值 | 备注 |
| 活动热量(Active Energy) | 358.3 kcal | 以 22:36 日末点为准 |
| 步数 | -- | iOS raw 中无步数数据 |
| 运动时长 | -- | iOS raw 中无运动记录 |
原始数据备注:active_energy 在 00:00 处有一记录点 342.515 kcal,判定为跨日/午夜残留结算值,已从当日统计中排除.以 22:36 点 358.297 kcal 作为当日活动热量.
睡眠分析
| 指标 | 时长 | 占比 |
| 总记录时长 | 362 分钟(6.0 小时) | 100% |
| 实际睡眠(排除清醒) | 347 分钟(5.8 小时) | 95.9% |
| 核心睡眠 | 193 分钟(3.2 小时) | 53.3% |
| 深度睡眠 | 41 分钟(0.7 小时) | 11.3% |
| 快速动眼睡眠(REM) | 113 分钟(1.9 小时) | 31.2% |
| 清醒时间 | 15 分钟(0.2 小时) | 4.1% |
睡眠段明细
| 段 | 开始 | 结束 | 时长 | 类型 |
| 17 | 02:04 | 02:06 | 2 分钟 | 核心睡眠 |
| 18 | 02:06 | 02:12 | 6 分钟 | 清醒时间 |
| 19 | 02:12 | 02:26 | 14 分钟 | 核心睡眠 |
| 20 | 02:26 | 02:35 | 9 分钟 | 深度睡眠 |
| 21 | 02:35 | 03:03 | 28 分钟 | 核心睡眠 |
| 22 | 03:03 | 03:08 | 5 分钟 | 深度睡眠 |
| 23 | 03:08 | 03:14 | 6 分钟 | 核心睡眠 |
| 24 | 03:14 | 03:34 | 20 分钟 | 快速动眼睡眠 |
| 25 | 03:34 | 03:56 | 22 分钟 | 核心睡眠 |
| 26 | 03:56 | 04:07 | 11 分钟 | 深度睡眠 |
| 27 | 04:07 | 04:14 | 7 分钟 | 核心睡眠 |
| 28 | 04:14 | 04:26 | 12 分钟 | 深度睡眠 |
| 29 | 04:26 | 04:36 | 10 分钟 | 核心睡眠 |
| 30 | 04:36 | 05:13 | 37 分钟 | 快速动眼睡眠 |
| 31 | 05:13 | 06:06 | 53 分钟 | 核心睡眠 |
| 32 | 06:06 | 06:10 | 4 分钟 | 深度睡眠 |
| 33 | 06:10 | 06:18 | 8 分钟 | 核心睡眠 |
| 34 | 06:18 | 06:50 | 32 分钟 | 快速动眼睡眠 |
| 35 | 06:50 | 06:52 | 2 分钟 | 清醒时间 |
| 36 | 06:52 | 07:33 | 41 分钟 | 核心睡眠 |
| 37 | 07:33 | 07:43 | 10 分钟 | 快速动眼睡眠 |
| 38 | 07:43 | 07:50 | 7 分钟 | 清醒时间 |
| 39 | 07:50 | 07:52 | 2 分钟 | 核心睡眠 |
| 40 | 07:52 | 08:06 | 14 分钟 | 快速动眼睡眠 |
备注:睡眠从 02:04 开始记录,00:00-02:04 时段可能为前日(6/13)跨日延续睡眠,不在本日统计范围.清醒时间共 15 分钟,分布于 02:06-02:12,06:50-06:52,07:43-07:50.
数据来源与缺失项
| 数据项 | 来源 | 状态 |
| 饮食/体重 | health-memory/2026-06-14.md + state.db Telegram 提取 | 缺失 -- memory 文件不存在,Telegram 原始消息中无饮食/体重记录 |
| 活动热量 | ios-health-raw-2026-06-14.txt | 已解析(358.3 kcal) |
| 睡眠 | ios-health-raw-2026-06-14.txt | 已解析(347 分钟实际睡眠) |