📊 每日健康报告 2026-06-15
生成时间:2026-06-15 23:50 CST | 数据来源:iOS Health + Telegram
睡眠 7.2 小时(达标),活动热量 290 kcal,饮食数据当日未记录。
🛌 睡眠分析
| 指标 | 数值 | 状态 |
| 入睡时间 | 00:53 | 凌晨 |
| 醒来时间 | 08:03 | — |
| 总睡眠时长 | 7 小时 10 分钟 | 达标 (≥7h) |
| 在床时长 | 7 小时 10 分钟 | — |
| 清醒时间 | 4 分钟 (0.9%) | 极少 |
睡眠阶段分布
| 阶段 | 时长 | 占比 | 可视化 |
| 核心睡眠 (浅睡) | 261 分 (4h 21m) | 60.7% |
|
| 快速动眼睡眠 (REM) | 127 分 (2h 07m) | 29.5% |
|
| 深度睡眠 | 38 分 | 8.8% |
|
| 清醒时间 | 4 分 | 0.9% |
|
逐段明细(共 20 段)
| # | 起始 | 结束 | 时长 | 类型 |
| 1 | 00:53 | 01:10 | 17 分 | 核心睡眠 |
| 2 | 01:10 | 01:19 | 9 分 | 深度睡眠 |
| 3 | 01:19 | 01:21 | 2 分 | 清醒时间 |
| 4 | 01:21 | 01:36 | 15 分 | 核心睡眠 |
| 5 | 01:36 | 02:07 | 31 分 | REM |
| 6 | 02:07 | 02:24 | 17 分 | 核心睡眠 |
| 7 | 02:24 | 02:51 | 27 分 | 深度睡眠 |
| 8 | 02:51 | 03:37 | 46 分 | 核心睡眠 |
| 9 | 03:37 | 03:56 | 19 分 | REM |
| 10 | 03:56 | 03:57 | 1 分 | 清醒时间 |
| 11 | 03:57 | 04:03 | 6 分 | REM |
| 12 | 04:03 | 04:05 | 2 分 | 核心睡眠 |
| 13 | 04:05 | 04:06 | 1 分 | 清醒时间 |
| 14 | 04:06 | 05:04 | 58 分 | 核心睡眠 |
| 15 | 05:04 | 05:06 | 2 分 | 深度睡眠 |
| 16 | 05:06 | 05:15 | 9 分 | 核心睡眠 |
| 17 | 05:15 | 05:34 | 19 分 | REM |
| 18 | 05:34 | 06:25 | 51 分 | 核心睡眠 |
| 19 | 06:25 | 07:17 | 52 分 | REM |
| 20 | 07:17 | 08:03 | 46 分 | 核心睡眠 |
🏃 活动数据
| 指标 | 数值 | 状态 |
| 活动热量 (Active Energy) | 290.3 kcal | 偏低 |
| 步数 | 无数据 |
| 锻炼记录 | 无数据 |
📌 活动热量取自 22:36 日末结算点 (290.33 kcal)。6/14 22:38 点 (361.12 kcal) 为前日数据,已排除。
🍽️ 饮食记录
⚠️ 当日饮食数据缺失
• health-memory/2026-06-15.md 不存在
• extract_today_diet_messages.py 未找到当日 Telegram 饮食/体重消息
• sessions 目录中无 2026-06-15 用户会话记录
| 餐次 | 状态 |
| 早餐 | 缺失 |
| 午餐 | 缺失 |
| 晚餐 | 缺失 |
| 加餐/零食 | 缺失 |
| 体重 | 未记录 |
📋 数据来源与缺失项
| 数据类别 | 来源 | 状态 |
| 睡眠 | ios-health-raw-2026-06-15.txt | ✅ 已解析 |
| 活动热量 | ios-health-raw-2026-06-15.txt | ✅ 已解析 |
| 步数 | — | ❌ 无数据 |
| 饮食 | health-memory + state.db + sessions | ❌ 全部缺失 |
| 体重 | health-memory + state.db + sessions | ❌ 未记录 |
统计口径:北京时间 00:00–23:59 | 睡眠数据为 6/15 凌晨 00:53–08:03 时段