📋 每日健康报告 2026-06-16(周二)
生成时间:2026-06-16 23:55 (北京时间)
睡眠 6.5 小时(深度 67 分钟),活动热量 545.6 kcal;饮食数据缺失(当日无 Telegram 饮食记录)。
🍽️ 饮食
| 餐次 | 内容 | 状态 |
| 早餐 | — | 缺失 |
| 午餐 | — | 缺失 |
| 晚餐 | — | 缺失 |
| 体重 | — | 缺失 |
⚠️ 当日无 Telegram 用户饮食/体重消息(state.db 及 sessions 均无记录),health-memory 亦无 2026-06-16 文件。请补充记录。
🔥 活动热量
| 指标 | 数值 | 备注 |
| 活动热量 (Active Energy) | 545.6 kcal | 取日末点 (22:04) |
| 步数 | 无数据 | iOS raw 中未上报步数 |
数据来源:iOS Health 原始数据(日末 active_energy 点)。当日无午夜残留点。
😴 睡眠
入睡 00:44 → 醒来 07:20|实际睡眠 6 小时 31 分钟(391 分钟)
含清醒 5 分钟,总计在床 396 分钟(6 小时 36 分钟)
睡眠结构分布:
核心 57.2%
深度 17.0%
REM 24.9%
| 睡眠类型 | 时长(分钟) | 时长(小时) | 占比 |
| 核心睡眠 | 226 分钟 | 3.8 小时 | 57.2% |
| 深度睡眠 | 67 分钟 | 1.1 小时 | 17.0% |
| 快速动眼 (REM) | 98 分钟 | 1.6 小时 | 24.9% |
| 清醒时间 | 5 分钟 | — | 1.3% |
| 总计 | 396 分钟 | 6.6 小时 | 100% |
▸ 睡眠逐段明细(26 段)
| # | 开始 | 结束 | 时长 (分钟) | 类型 |
| 1 | 00:44 | 00:56 | 12.0 | 核心睡眠 |
| 2 | 00:56 | 01:09 | 13.0 | 深度睡眠 |
| 3 | 01:09 | 01:14 | 5.0 | 核心睡眠 |
| 4 | 01:14 | 01:16 | 2.0 | 深度睡眠 |
| 5 | 01:16 | 01:20 | 4.0 | 核心睡眠 |
| 6 | 01:20 | 01:33 | 13.0 | 快速动眼 |
| 7 | 01:33 | 01:53 | 20.0 | 核心睡眠 |
| 8 | 01:53 | 02:01 | 8.0 | 深度睡眠 |
| 9 | 02:01 | 02:10 | 9.0 | 核心睡眠 |
| 10 | 02:10 | 02:27 | 17.0 | 深度睡眠 |
| 11 | 02:27 | 02:47 | 20.0 | 核心睡眠 |
| 12 | 02:47 | 03:07 | 20.0 | 快速动眼 |
| 13 | 03:07 | 03:46 | 39.0 | 核心睡眠 |
| 14 | 03:46 | 04:02 | 16.0 | 深度睡眠 |
| 15 | 04:02 | 04:17 | 15.0 | 核心睡眠 |
| 16 | 04:17 | 04:33 | 16.0 | 快速动眼 |
| 17 | 04:33 | 04:41 | 8.0 | 核心睡眠 |
| 18 | 04:41 | 04:47 | 6.0 | 快速动眼 |
| 19 | 04:47 | 05:00 | 13.0 | 核心睡眠 |
| 20 | 05:00 | 05:05 | 5.0 | 清醒时间 |
| 21 | 05:05 | 05:50 | 45.0 | 核心睡眠 |
| 22 | 05:50 | 06:23 | 33.0 | 快速动眼 |
| 23 | 06:23 | 06:50 | 27.0 | 核心睡眠 |
| 24 | 06:50 | 07:01 | 11.0 | 深度睡眠 |
| 25 | 07:01 | 07:10 | 9.0 | 核心睡眠 |
| 26 | 07:10 | 07:20 | 10.0 | 快速动眼 |
📊 数据来源与缺失项
| 项目 | 数据来源 | 状态 |
| 饮食 / 体重 | Telegram 原始消息、health-memory、state.db | 缺失 — 当日无任何 Telegram 用户消息 |
| 活动热量 | iOS Health raw (ios-health-raw-2026-06-16.txt) | 正常 — 545.6 kcal (日末点 22:04) |
| 步数 | iOS Health raw | 无数据 — raw 文件未包含步数 |
| 睡眠 | iOS Health raw (26 段逐段解析) | 正常 — 6.5 小时 |