共巡检 11 台:真正异常 7 台、观察 11 台;本次为只读巡检,无重启/修复/配置修改。
整体状态:异常。本报告遵守只读边界;未执行重启、修复、配置修改、删除或升级。关键服务判断已区分 loaded 与 not-found,sing-box/xray 未安装或不适用不会单独标红。
| 节点 | 状态/证据 | 系统 | 资源 | 关键服务 | 公开监听端口 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP 64.118.144.182 exit_code= | 注意 近24小时关键日志需关注 | JP Ubuntu 24.04.4 LTS up 4 days, 22 hours, 33 minutes | Load 0.00 0.00 0.00 / CPU 1 Mem 410/849 48% Disk 4824324 10239480 50% Inode 98539 640000 16% | nginx: 未安装/不适用 docker: 未安装/不适用 xray: 未安装/不适用 sing-box: 未安装/不适用 hermes-gateway: 未安装/不适用 cards-api: 未安装/不适用 sub-api: 未安装/不适用 report-center: 未安装/不适用 aegis: 未安装/不适用 | tcp 0.0.0.0:11704 nginx tcp 0.0.0.0:22 sshd tcp 0.0.0.0:443 nginx tcp 0.0.0.0:80 nginx tcp 127.0.0.1:10443 xray tcp 127.0.0.1:45987 xray tcp 127.0.0.1:8081 nginx tcp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve tcp 127.0.0.54:53 systemd-resolve tcp [::]:22 sshd tcp *:27262 xray tcp [::]:80 nginx udp 127.0.0.1:323 chronyd udp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve udp 127.0.0.54:53 systemd-resolve udp [::1]:323 chronyd udp 64.118.144.182%eth0:68 systemd-network |
| KR 131.186.27.212 exit_code= | 异常 近24小时存在 OOM/崩溃/失败日志 近24小时关键日志需关注 | instance-20260422-2348 Ubuntu 24.04.4 LTS up 2 weeks, 2 days, 20 minutes | Load 0.18 0.06 0.02 / CPU 2 Mem 465/954 49% Disk 4516708 49691512 10% Inode 183447 6422528 3% | nginx: 未安装/不适用 docker: 未安装/不适用 xray: 未安装/不适用 sing-box: 未安装/不适用 hermes-gateway: 未安装/不适用 cards-api: 未安装/不适用 sub-api: 未安装/不适用 report-center: 未安装/不适用 aegis: 未安装/不适用 | tcp *:16492 xray tcp 0.0.0.0:22 sshd tcp 0.0.0.0:28229 nginx tcp 0.0.0.0:443 nginx tcp 0.0.0.0:80 nginx tcp 127.0.0.1:10443 xray tcp 127.0.0.1:45987 xray tcp 127.0.0.1:8081 nginx tcp 127.0.0.1:8443 nginx tcp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve tcp 127.0.0.54:53 systemd-resolve tcp [::]:22 sshd udp 10.0.0.114%ens3:68 systemd-network udp 127.0.0.1:323 chronyd udp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve udp 127.0.0.54:53 systemd-resolve udp [::1]:323 chronyd |
| USB 161.153.95.69 exit_code= | 注意 近24小时关键日志需关注 | instance-20260423-0151 Ubuntu 24.04.4 LTS up 2 weeks, 2 days, 20 minutes | Load 0.06 0.03 0.00 / CPU 2 Mem 455/954 48% Disk 5534832 49691512 12% Inode 138622 6422528 3% | nginx: 未安装/不适用 docker: 未安装/不适用 xray: 未安装/不适用 sing-box: 未安装/不适用 hermes-gateway: 未安装/不适用 cards-api: 未安装/不适用 sub-api: 未安装/不适用 report-center: 未安装/不适用 aegis: 未安装/不适用 | tcp *:13679 xray tcp 0.0.0.0:22 sshd tcp 0.0.0.0:23430 nginx tcp 0.0.0.0:443 nginx tcp 0.0.0.0:80 nginx tcp 127.0.0.1:10443 xray tcp 127.0.0.1:45987 xray tcp 127.0.0.1:8081 nginx tcp 127.0.0.1:8443 nginx tcp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve tcp 127.0.0.54:53 systemd-resolve tcp [::]:22 sshd udp 10.0.0.9%ens3:68 systemd-network udp 127.0.0.1:323 chronyd udp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve udp 127.0.0.54:53 systemd-resolve udp [::1]:323 chronyd |
| DE 47.254.140.158 exit_code= | 注意 近24小时关键日志需关注 | iZgw8bgfuauyw9zjm1qsftZ Ubuntu 24.04.4 LTS up 2 weeks, 1 day, 19 hours, 17 minutes | Load 0.04 0.02 0.00 / CPU 2 Mem 562/1613 35% Disk 18074380 40901312 47% Inode 236314 2608144 10% | nginx: 未安装/不适用 docker: 未安装/不适用 xray: 未安装/不适用 sing-box: 未安装/不适用 hermes-gateway: 未安装/不适用 cards-api: 未安装/不适用 sub-api: 未安装/不适用 report-center: 未安装/不适用 aegis: 未安装/不适用 | tcp 0.0.0.0:22 sshd tcp 0.0.0.0:443 nginx tcp 0.0.0.0:80 nginx tcp 127.0.0.1:45987 xray tcp 127.0.0.1:8000 rest-server tcp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve tcp 127.0.0.54:53 systemd-resolve tcp *:17473 xray tcp [::]:22 sshd tcp [::]:443 nginx tcp [::]:80 nginx udp 127.0.0.1:323 chronyd udp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve udp 127.0.0.54:53 systemd-resolve udp [::1]:323 chronyd udp 172.20.23.197%eth0:68 systemd-network |
| HK 82.158.88.91 exit_code= | 异常 近24小时存在 OOM/崩溃/失败日志 近24小时关键日志需关注 | serq25t4zyrk3xk Ubuntu 24.04.4 LTS up 2 weeks, 2 days, 20 minutes | Load 0.05 0.03 0.00 / CPU 2 Mem 446/1967 23% Disk 10529788 40458684 27% Inode 264849 5160960 6% | nginx: 未安装/不适用 docker: 未安装/不适用 xray: 未安装/不适用 sing-box: 未安装/不适用 hermes-gateway: 未安装/不适用 cards-api: 未安装/不适用 sub-api: 未安装/不适用 report-center: 未安装/不适用 aegis: 未安装/不适用 | tcp *:18661 xray tcp 0.0.0.0:19740 nginx tcp 0.0.0.0:22 sshd tcp 0.0.0.0:443 nginx tcp 127.0.0.1:10443 xray tcp 127.0.0.1:45987 xray tcp 127.0.0.1:8081 nginx tcp 127.0.0.1:8443 nginx tcp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve tcp 127.0.0.54:53 systemd-resolve tcp [::]:22 sshd udp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve udp 127.0.0.54:53 systemd-resolve |
| TK 103.232.213.10 exit_code= | 异常 近24小时存在 OOM/崩溃/失败日志 近24小时关键日志需关注 | jppro1-2023101300230338 Ubuntu 22.04.5 LTS up 2 weeks, 2 days, 20 minutes | Load 0.03 0.01 0.00 / CPU 1 Mem 264/957 28% Disk 9222744 20560592 47% Inode 190748 1280000 15% | nginx: 未安装/不适用 docker: 未安装/不适用 xray: 未安装/不适用 sing-box: 未安装/不适用 hermes-gateway: 未安装/不适用 cards-api: 未安装/不适用 sub-api: 未安装/不适用 report-center: 未安装/不适用 aegis: 未安装/不适用 | tcp 0.0.0.0:41756 nginx tcp 0.0.0.0:443 nginx tcp 0.0.0.0:80 nginx tcp 127.0.0.1:10443 xray tcp 127.0.0.1:41443 nginx tcp 127.0.0.1:45987 xray tcp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve tcp *:22 systemd tcp *:23007 xray tcp [::]:41756 nginx tcp [::]:80 nginx udp 127.0.0.1:323 chronyd udp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve udp [::1]:323 chronyd |
| AR 129.146.59.53 exit_code= | 异常 近24小时存在 OOM/崩溃/失败日志 近24小时关键日志需关注 | instance-20260423-0914 Ubuntu 24.04.4 LTS up 3 weeks, 1 day, 1 hour, 59 minutes | Load 0.18 0.14 0.10 / CPU 4 Mem 3793/23974 16% Disk 60869716 120791536 51% Inode 1290831 15597568 9% | nginx: 未安装/不适用 docker: 未安装/不适用 xray: 未安装/不适用 sing-box: 未安装/不适用 hermes-gateway: 未安装/不适用 cards-api: 未安装/不适用 sub-api: 未安装/不适用 report-center: 未安装/不适用 aegis: 未安装/不适用 | tcp 0.0.0.0:22 sshd tcp 0.0.0.0:443 nginx tcp 0.0.0.0:80 nginx tcp 127.0.0.1:11434 ollama tcp 127.0.0.1:16060 MainThread tcp 127.0.0.1:25774 docker-proxy tcp 127.0.0.1:4444 docker-proxy tcp 127.0.0.1:5001 python tcp 127.0.0.1:5200 gunicorn tcp 127.0.0.1:5211 node tcp 127.0.0.1:5230 python tcp 127.0.0.1:5240 python tcp 127.0.0.1:5250 node tcp 127.0.0.1:8088 docker-proxy tcp 127.0.0.1:8317 cli-proxy-api tcp 127.0.0.1:8501 docker-proxy tcp 127.0.0.1:8642 hermes tcp 127.0.0.1:8643 hermes tcp 127.0.0.1:8644 hermes tcp 127.0.0.1:8645 hermes tcp 127.0.0.1:8646 hermes tcp 127.0.0.1:8647 hermes tcp 127.0.0.1:8766 node tcp 127.0.0.1:8820 docker-proxy tcp 127.0.0.1:9090 docker-proxy tcp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve tcp 127.0.0.54:53 systemd-resolve tcp [::]:22 sshd tcp [::]:443 nginx tcp [::]:80 nginx |
| KRB 161.118.130.5 exit_code= | 异常 近24小时存在 OOM/崩溃/失败日志 近24小时关键日志需关注 | instance-20260429-1226 Ubuntu 24.04.4 LTS up 2 weeks, 2 days, 20 minutes | Load 0.27 0.09 0.03 / CPU 2 Mem 444/954 47% Disk 3237832 46212176 8% Inode 131600 5980160 3% | nginx: 未安装/不适用 docker: 未安装/不适用 xray: 未安装/不适用 sing-box: 未安装/不适用 hermes-gateway: 未安装/不适用 cards-api: 未安装/不适用 sub-api: 未安装/不适用 report-center: 未安装/不适用 aegis: 未安装/不适用 | tcp 0.0.0.0:22 sshd tcp 0.0.0.0:443 nginx tcp 0.0.0.0:80 nginx tcp 127.0.0.1:8081 nginx tcp 127.0.0.1:8443 nginx tcp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve tcp 127.0.0.54:53 systemd-resolve tcp [::]:22 sshd tcp [::]:80 nginx udp 10.0.0.184%ens3:68 systemd-network udp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve udp 127.0.0.54:53 systemd-resolve |
| US 186.244.244.52 exit_code= | 异常 近24小时存在 OOM/崩溃/失败日志 近24小时关键日志需关注 | ser0570106010 Ubuntu 24.04.4 LTS up 1 week, 2 days, 22 hours, 58 minutes | Load 0.10 0.07 0.02 / CPU 4 Mem 956/3915 24% Disk 12447624 30297152 42% Inode 286310 3870720 8% | nginx: 未安装/不适用 docker: 未安装/不适用 xray: 未安装/不适用 sing-box: 未安装/不适用 hermes-gateway: 未安装/不适用 cards-api: 未安装/不适用 sub-api: 未安装/不适用 report-center: 未安装/不适用 aegis: 未安装/不适用 | tcp *:2058 sysmond-bin tcp 0.0.0.0:1455 docker-proxy tcp 0.0.0.0:22 sshd tcp 0.0.0.0:443 nginx tcp 0.0.0.0:80 nginx tcp 0.0.0.0:8085 docker-proxy tcp 0.0.0.0:8317 docker-proxy tcp 0.0.0.0:888 nginx tcp 127.0.0.1:38655 containerd tcp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve tcp 127.0.0.54:53 systemd-resolve tcp [::]:1455 docker-proxy tcp [::]:22 sshd tcp [::]:8085 docker-proxy tcp [::]:8317 docker-proxy udp 127.0.0.1:323 chronyd udp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve udp 127.0.0.54:53 systemd-resolve udp [::1]:323 chronyd |
| HKA 38.76.188.244 exit_code= | 异常 近24小时存在 OOM/崩溃/失败日志 近24小时关键日志需关注 | ser4062572352 Ubuntu 24.04.4 LTS up 2 days, 7 hours, 56 minutes | Load 0.07 0.04 0.00 / CPU 4 Mem 733/3915 19% Disk 12869676 30297152 43% Inode 343770 3870720 9% | nginx: 未安装/不适用 docker: 未安装/不适用 xray: 未安装/不适用 sing-box: 未安装/不适用 hermes-gateway: 未安装/不适用 cards-api: 未安装/不适用 sub-api: 未安装/不适用 report-center: 未安装/不适用 aegis: 未安装/不适用 | tcp *:443 network-agent tcp 0.0.0.0:22 sshd tcp 0.0.0.0:80 nginx tcp 127.0.0.1:39179 containerd tcp 127.0.0.1:8443 nginx tcp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve tcp 127.0.0.54:53 systemd-resolve tcp [::]:22 sshd tcp [::]:80 nginx udp 127.0.0.1:323 chronyd udp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve udp 127.0.0.54:53 systemd-resolve udp [::1]:323 chronyd |
| HKY 185.155.235.171 exit_code= | 注意 近24小时关键日志需关注 | hks2-202404291529122cb8ee Ubuntu 22.04.5 LTS up 1 week, 2 days, 22 hours, 43 minutes | Load 0.05 0.01 0.00 / CPU 1 Mem 181/957 19% Disk 1939528 10239480 20% Inode 64012 640000 11% | nginx: 未安装/不适用 docker: 未安装/不适用 xray: 未安装/不适用 sing-box: 未安装/不适用 hermes-gateway: 未安装/不适用 cards-api: 未安装/不适用 sub-api: 未安装/不适用 report-center: 未安装/不适用 aegis: 未安装/不适用 | tcp 0.0.0.0:22 sshd tcp 127.0.0.1:45987 xray tcp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve tcp *:14726 xray tcp [::]:22 sshd udp 127.0.0.53%lo:53 systemd-resolve |
=DEEP_START=1
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
0 loaded units listed.
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* users:(("chronyd",pid=986,fd=5))
udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=753,fd=16))
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=753,fd=14))
udp UNCONN 0 0 10.0.0.114%ens3:68 0.0.0.0:* users:(("systemd-network",pid=787,fd=21))
udp UNCONN 0 0 [::1]:323 [::]:* users:(("chronyd",pid=986,fd=6))
tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:8443 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=960,fd=7),("nginx",pid=959,fd=7),("nginx",pid=958,fd=7))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:10443 0.0.0.0:* users:(("xray",pid=883,fd=4))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=960,fd=11),("nginx",pid=959,fd=11),("nginx",pid=958,fd=11))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=960,fd=10),("nginx",pid=959,fd=10),("nginx",pid=958,fd=10))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=960,fd=8),("nginx",pid=959,fd=8),("nginx",pid=958,fd=8))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:28229 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=960,fd=9),("nginx",pid=959,fd=9),("nginx",pid=958,fd=9))
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=923322,fd=3),("systemd",pid=1,fd=156))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=753,fd=15))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:45987 0.0.0.0:* users:(("xray",pid=883,fd=8))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=753,fd=17))
tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:8081 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=960,fd=6),("nginx",pid=959,fd=6),("nginx",pid=958,fd=6))
tcp LISTEN 0 4096 *:16492 *:* users:(("xray",pid=883,fd=7))
tcp LISTEN 0 4096 [::]:22 [::]:* users:(("sshd",pid=923322,fd=4),("systemd",pid=1,fd=157))
=DEEP_START=1
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
0 loaded units listed.
udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=340,fd=16))
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=340,fd=14))
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=634,fd=3),("systemd",pid=1,fd=93))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=340,fd=17))
tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:8443 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=626,fd=7),("nginx",pid=625,fd=7),("nginx",pid=623,fd=7))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:10443 0.0.0.0:* users:(("xray",pid=601,fd=4))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:19740 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=626,fd=8),("nginx",pid=625,fd=8),("nginx",pid=623,fd=8))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=626,fd=10),("nginx",pid=625,fd=10),("nginx",pid=623,fd=10))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=626,fd=9),("nginx",pid=625,fd=9),("nginx",pid=623,fd=9))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:45987 0.0.0.0:* users:(("xray",pid=601,fd=8))
tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:8081 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=626,fd=6),("nginx",pid=625,fd=6),("nginx",pid=623,fd=6))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=340,fd=15))
tcp LISTEN 0 4096 [::]:22 [::]:* users:(("sshd",pid=634,fd=4),("systemd",pid=1,fd=94))
tcp LISTEN 0 4096 *:18661 *:* users:(("xray",pid=601,fd=7))
=DEEP_START=1
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
0 loaded units listed.
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* users:(("chronyd",pid=39371,fd=5))
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=418,fd=13))
udp UNCONN 0 0 [::1]:323 [::]:* users:(("chronyd",pid=39371,fd=6))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=135055,fd=6),("nginx",pid=507,fd=6))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:45987 0.0.0.0:* users:(("xray",pid=1503571,fd=7))
tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:41443 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=135055,fd=11),("nginx",pid=507,fd=11))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=418,fd=14))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=135055,fd=7),("nginx",pid=507,fd=7))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:10443 0.0.0.0:* users:(("xray",pid=1503571,fd=6))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:41756 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=135055,fd=9),("nginx",pid=507,fd=9))
tcp LISTEN 0 511 [::]:80 [::]:* users:(("nginx",pid=135055,fd=8),("nginx",pid=507,fd=8))
tcp LISTEN 0 4096 *:22 *:* users:(("systemd",pid=1,fd=125))
tcp LISTEN 0 4096 *:23007 *:* users:(("xray",pid=1503571,fd=3))
tcp LISTEN 0 511 [::]:41756 [::]:* users:(("nginx",pid=135055,fd=10),("nginx",pid=507,fd=10))
=DEEP_START=1
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
0 loaded units listed.
udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=1252510,fd=16))
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=1252510,fd=14))
udp UNCONN 0 0 10.0.0.93%enp0s6:68 0.0.0.0:* users:(("systemd-network",pid=1252525,fd=22))
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* users:(("chronyd",pid=1853936,fd=5))
udp UNCONN 0 0 [::1]:323 [::]:* users:(("chronyd",pid=1853936,fd=6))
tcp LISTEN 0 8192 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* users:(("docker-proxy",pid=2403921,fd=8))
tcp LISTEN 0 8192 127.0.0.1:4444 0.0.0.0:* users:(("docker-proxy",pid=2547547,fd=8))
tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:5001 0.0.0.0:* users:(("python",pid=2419573,fd=3))
tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:5250 0.0.0.0:* users:(("node",pid=2419921,fd=22))
tcp LISTEN 0 2048 127.0.0.1:5230 0.0.0.0:* users:(("python",pid=2418081,fd=3),("python",pid=2418080,fd=3),("python",pid=2418074,fd=3))
tcp LISTEN 0 2048 127.0.0.1:5240 0.0.0.0:* users:(("python",pid=2440511,fd=3),("python",pid=2440510,fd=3),("python",pid=2440506,fd=3))
tcp LISTEN 0 2048 127.0.0.1:5200 0.0.0.0:* users:(("gunicorn",pid=1467101,fd=3),("gunicorn",pid=1467100,fd=3),("gunicorn",pid=1467097,fd=3))
tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:5211 0.0.0.0:* users:(("node",pid=2546828,fd=22))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=1252510,fd=15))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=1252510,fd=17))
tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:16060 0.0.0.0:* users:(("MainThread",pid=2992496,fd=24))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=2988042,fd=18),("nginx",pid=2988041,fd=18),("nginx",pid=2988040,fd=18),("nginx",pid=2988039,fd=18),("nginx",pid=2516234,fd=18))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:11434 0.0.0.0:* users:(("ollama",pid=416112,fd=3))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=2988042,fd=16),("nginx",pid=2988041,fd=16),("nginx",pid=2988040,fd=16),("nginx",pid=2988039,fd=16),("nginx",pid=2516234,fd=16))
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=1012073,fd=3),("systemd",pid=1,fd=333))
tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:8645 0.0.0.0:* users:(("hermes",pid=2992571,fd=18))
tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:8644 0.0.0.0:* users:(("hermes",pid=2992564,fd=18))
tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:8647 0.0.0.0:* users:(("hermes",pid=2992643,fd=18))
tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:8646 0.0.0.0:* users:(("hermes",pid=2992617,fd=18))
tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:8643 0.0.0.0:* users:(("hermes",pid=2992558,fd=18))
tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:8642 0.0.0.0:* users:(("hermes",pid=2992511,fd=18))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:8501 0.0.0.0:* users:(("docker-proxy",pid=2307298,fd=8))
tcp LISTEN 0 8192 127.0.0.1:8317 0.0.0.0:* users:(("cli-proxy-api",pid=2563316,fd=10))
tcp LISTEN 0 8192 127.0.0.1:9090 0.0.0.0:* users:(("docker-proxy",pid=3021120,fd=8))
tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:8766 0.0.0.0:* users:(("node",pid=1231453,fd=21))
tcp LISTEN 0 8192 127.0.0.1:8820 0.0.0.0:* users:(("docker-proxy",pid=2601577,fd=8))
tcp LISTEN 0 8192 127.0.0.1:25774 0.0.0.0:* users:(("docker-proxy",pid=2415605,fd=8))
tcp LISTEN 0 511 [::]:443 [::]:* users:(("nginx",pid=2988042,fd=19),("nginx",pid=2988041,fd=19),("nginx",pid=2988040,fd=19),("nginx",pid=2988039,fd=19),("nginx",pid=2516234,fd=19))
tcp LISTEN 0 511 [::]:80 [::]:* users:(("nginx",pid=2988042,fd=17),("nginx",pid=2988041,fd=17),("nginx",pid=2988040,fd=17),("nginx",pid=2988039,fd=17),("nginx",pid=2516234,fd=17))
tcp LISTEN 0 4096 [::]:22 [::]:* users:(("sshd",pid=1012073,fd=4),("systemd",pid=1,fd=334))
=DEEP_START=1
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
0 loaded units listed.
udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=681,fd=16))
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=681,fd=14))
udp UNCONN 0 0 10.0.0.184%ens3:68 0.0.0.0:* users:(("systemd-network",pid=781,fd=21))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=681,fd=15))
tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:8443 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=761785,fd=8),("nginx",pid=761784,fd=8),("nginx",pid=761740,fd=8))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=761785,fd=10),("nginx",pid=761784,fd=10),("nginx",pid=761740,fd=10))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=761785,fd=9),("nginx",pid=761784,fd=9),("nginx",pid=761740,fd=9))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=681,fd=17))
tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:8081 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=761785,fd=7),("nginx",pid=761784,fd=7),("nginx",pid=761740,fd=7))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=761785,fd=5),("nginx",pid=761784,fd=5),("nginx",pid=761740,fd=5))
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=514110,fd=3),("systemd",pid=1,fd=113))
tcp LISTEN 0 511 [::]:80 [::]:* users:(("nginx",pid=761785,fd=6),("nginx",pid=761784,fd=6),("nginx",pid=761740,fd=6))
tcp LISTEN 0 4096 [::]:22 [::]:* users:(("sshd",pid=514110,fd=4),("systemd",pid=1,fd=114))
=DEEP_START=1
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
0 loaded units listed.
udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=585,fd=16))
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=585,fd=14))
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* users:(("chronyd",pid=294830,fd=5))
udp UNCONN 0 0 [::1]:323 [::]:* users:(("chronyd",pid=294830,fd=6))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=1009,fd=13),("nginx",pid=1004,fd=13),("nginx",pid=1003,fd=13),("nginx",pid=1002,fd=13),("nginx",pid=1001,fd=13))
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8317 0.0.0.0:* users:(("docker-proxy",pid=1816,fd=7))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=1009,fd=14),("nginx",pid=1004,fd=14),("nginx",pid=1003,fd=14),("nginx",pid=1002,fd=14),("nginx",pid=1001,fd=14))
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=458425,fd=3),("systemd",pid=1,fd=164))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:888 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=1009,fd=12),("nginx",pid=1004,fd=12),("nginx",pid=1003,fd=12),("nginx",pid=1002,fd=12),("nginx",pid=1001,fd=12))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=585,fd=15))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=585,fd=17))
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:1455 0.0.0.0:* users:(("docker-proxy",pid=1762,fd=7))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:38655 0.0.0.0:* users:(("containerd",pid=927,fd=12))
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8085 0.0.0.0:* users:(("docker-proxy",pid=1793,fd=7))
tcp LISTEN 0 4096 [::]:8317 [::]:* users:(("docker-proxy",pid=1822,fd=7))
tcp LISTEN 0 4096 [::]:22 [::]:* users:(("sshd",pid=458425,fd=4),("systemd",pid=1,fd=166))
tcp LISTEN 0 4096 *:2058 *:* users:(("sysmond-bin",pid=324842,fd=4))
tcp LISTEN 0 4096 [::]:1455 [::]:* users:(("docker-proxy",pid=1770,fd=7))
tcp LISTEN 0 4096 [::]:8085 [::]:* users:(("docker-proxy",pid=1801,fd=7))
=DEEP_START=1
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
0 loaded units listed.
udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=587,fd=16))
