📦 河南云耕全量物资需求汇总 (全项目部)

更新时间:2026-05-11 22:38:37

包含光山、固始、魏岗、当阳四大项目部的种子、农药、肥料全明细汇总。

肥料类 (16 项)

项目部品种规格亩用量面积(亩)总用量最迟到货备注
光山 复合肥 30kg 5500 165吨 2026-05-25
光山 复合肥 10g 5500 55吨 2026-07-15
光山 尿素 25kg 5500 138吨 2026-05-25 水稻季全季肥料 (包括旱地作物用肥)
光山 尿素 5kg 5500 28吨 2026-07-15
固始 复合肥 30kg 6050 182吨 2026-05-25
固始 复合肥 10kg 6050 61吨 2026-07-15
固始 尿素 25kg 6050 152吨 2026-05-25 水稻季全季肥料(包括机插秧,水直播用肥)
固始 尿素 5kg 6050 31吨 2026-07-15
当阳 复合肥 30kg 6000 180吨 2026-05-25
当阳 复合肥 10kg 6000 60吨 2026-07-15
当阳 尿素 25kg 6000 150吨 2026-05-25 水稻季全季肥料
当阳 尿素 25kg 6000 150吨 2026-07-15
魏岗 复合肥 30kg 4110 124吨 2026-05-25
魏岗 复合肥 10kg 4110 42吨 2026-07-15
魏岗 尿素 25kg 4110 102吨 2026-05-25 水稻季全季肥料(包括机插秧,水直播用肥)
魏岗 尿素 5kg 4110 21吨 2026-07-15

种子类 (12 项)

项目部品种规格亩用量面积(亩)总用量最迟到货备注
光山 信优糯1108 6-8斤 1000 4吨 2026-05-15 旱直播用种
光山 华籼糯2号 6斤 450 1352.5kg 2026-05-10 水直播用种
光山 浙航优820 6斤 75 220kg 2026-05-10 水直播用种
光山 特糯2072 18-20斤 3100 31吨 2026-05-10 旱直播用种
光山 郓豆1号 6kg 735 4410kg 2026-05-15 大豆种植用药物资暂未定案
固始 信优糯1108 6-8斤 1000 4吨 2026-05-06 旱直播用种
固始 特糯2072 18-20斤 5050 51吨 2026-05-06 旱直播用种
当阳 镇糯19 20斤/亩 3325 66500斤 2026-05-15
魏岗 信优糯1108 4斤 507.6 1015kg 2026-05-06 机插秧
魏岗 信优糯1108 8斤 657.2 2630kg 2026-05-06 旱直播
魏岗 特糯2072 18斤 2844.6 25600kg 2026-05-06 旱直播
魏岗 特糯2072 18斤 98.3 885kg 2026-05-06 水直播

药剂类 (69 项)

项目部品种规格亩用量面积(亩)总用量最迟到货备注
光山 0.01%14羟基芸苔素内脂甾醇 9ml 4100 37kg 2026-05-10
光山 10%噁唑酰草胺 150ml 4700 705kg 2026-05-15
光山 10%噁唑酰草胺 150ml 1000 150kg 2026-05-15 二杀备用药物资
光山 10%苄嘧磺隆 20ml 550 11kg 2026-05-15
光山 10%苄嘧磺隆 20ml 550 11kg 2026-05-15
光山 12.5%戊氟丹可湿粉 4.4ml 525 2.3kg 2026-05-10 水直播浸种
光山 20%氰氟草酯 200ml 4700 940kg 2026-05-15
光山 20%氰氟草酯 200ml 1000 200kg 2026-05-15
光山 25%氰烯菌酯悬浮剂 1.9ml 525 1kg 2026-05-10
光山 30%苄嘧磺隆 15ml 4100 61.5kg 2026-05-15
光山 30%丙草胺(带安全剂) 110ml 550 60.5kg 2026-05-15 水直播第一次封闭
光山 30%丙草胺(带安全剂) 110ml 550 60.5kg 2026-05-15 水直播第二次封闭
光山 33%二甲戊灵 100ml 4100 410kg 2026-05-10
光山 4%甲氧咪草烟 100ml 3100 310kg 2026-05-15 抗甲氧水稻的除草(2072除草用)
光山 45%咪鲜胺 / 0.85ml 4100 3.5kg 2026-05-10
光山 5%五氟磺草胺 50ml 1500 75kg 2026-05-10 水稻茎叶处理、稗草处理
光山 50%二氯喹啉酸粉剂 50ml 3100 155kg 2026-05-15
光山 60%丁草胺(含安全剂) 100ml 4100 410kg 2026-05-15 旱直播第二次封闭
光山 60%异噁丁草胺(含安全剂) 100ml 4100 410kg 2026-05-10 旱直播第一次封闭
光山 62.5克/升精甲-咯菌晴 / 25.6ml 4100 105kg 2026-05-10 旱直播拌种
光山 98%杀螟丹 2.1ml 4100 8.6kg 2026-05-10
固始 0.01%15羟基芸苔素内脂甾醇 9ml 6050 54.5kg 2026-05-06
固始 10%噁唑酰草胺 150ml 6000 900 2026-05-06
固始 10%苄嘧磺隆 20ml 872.1 3.6kg 2026-05-06 水直播,机插秧第一次封闭和第二次封闭后续所需
固始 20%氰氟草酯 200ml 6000 1200kg 2026-05-06
固始 30%苄嘧磺隆 15ml 6050 90.8kg 2026-05-06
固始 33%二甲戊灵 100ml 6050 605kg 2026-05-06
固始 4%甲氧咪草烟 200ml 2500 500kg 2026-05-06 抗甲氧水稻的除草(2072除草用)
固始 45%咪鲜胺 / 0.85ml 6050 5.5kg 2026-05-06
固始 5%五氟磺草胺 50ml 1000 50kg 2026-05-06 水稻茎叶处理、稗草处理
固始 50%二氯喹啉酸粉剂 50ml 5050 253kg 2026-05-06
固始 60%丁草胺(含安全剂) 100ml 6050 605kg 2026-05-06 旱直播第二次封闭
固始 60%异噁丁草胺(含安全剂) 100ml 6050 605kg 2026-05-06 旱直播第一次封闭
固始 62.5克/升精甲-咯菌晴 / 25.6ml 6050 154.9kg 2026-05-06 旱直播拌种
固始 98%杀螟丹 2.1ml 6050 12.8kg 2026-05-06
固始 名称 规格 亩用量 面积 (亩) 总用量 (吨) 最迟到货时间 备注
当阳 10%噁唑酰草胺 120ml/亩 6000 720kg 2026-05-14
当阳 10%苄嘧磺隆 10g/亩 6000 60kg 2026-05-14
当阳 12.5%戊氟丹可湿粉 7g/10斤 102500斤 71.75kg 2026-05-14 水直播浸种
当阳 25%氰烯菌酯悬浮剂 3ml/10斤 102500斤 30.75kg 2026-05-14
当阳 30%丙草胺 130ml/亩 6000 780kg 2026-05-14 水直播第一次封闭
当阳 30%丙草胺 130ml/亩 6000 780kg 2026-05-14 水直播第二次封闭
当阳 40%氰氟草酯 120ml/亩 6000 720kg 2026-05-14 水稻茎叶处理第一遍
当阳 5%五氟磺草胺 40g/亩 6000 240kg 2026-05-14
当阳 万月桂 项目部负责人:冯国明 申请人:陈真 申请日期: 2026年5月11日
当阳 名称 规格 亩用量 面积 (亩) 总用量 最迟到货时间 备注
当阳 草甘膦 200g/桶 600桶 120kg 2026-05-14 田埂除草
当阳 草铵膦 100g/桶 600桶 60kg 2026-05-14
魏岗 0.01%14羟基芸苔素内酯甾醇 7.77g 4117 32kg 2026-05-06
魏岗 10%恶唑酰草胺 100ml 1165 117kg 2026-05-06 水稻茎叶处理第一遍
魏岗 10%恶唑酰草胺 150ml 1165 175kg 2026-05-06 水稻茎叶处理二杀备用
魏岗 10%苄嘧磺隆 20g 507.6 20kg 2026-05-06
魏岗 10%苄嘧磺隆 20g 100 4kg 2026-05-06
魏岗 20%氰氟草酯 100ml 1165 117kg 2026-05-06
魏岗 20%氰氟草酯 200ml 1165 233kg 2026-05-06
魏岗 30%丙草胺 110ml 507.6 56kg 2026-05-06
魏岗 30%丙草胺(安全剂) 110ml 100 22kg 2026-05-06 水直播两遍封闭
魏岗 30%苄嘧磺隆 15g 3500 52kg 2026-05-06
魏岗 33%二甲戊灵 100ml 3500 350kg 2026-05-06
魏岗 4%甲氧咪草烟 90ml 2943 265kg 2026-05-06 特糯2072茎叶处理
魏岗 45%咪鲜胺 0.73ml 4117 3kg 2026-05-06
魏岗 50%丙草胺 80ml 507.6 41kg 2026-05-06 机插秧两遍封闭
魏岗 60%丁草胺(安全剂) 100ml 3500 350kg 2026-05-06
魏岗 60%异恶丁草胺 100ml 3500 350kg 2026-05-06 旱直播两遍封闭
魏岗 62.5克/升精甲-咯菌晴 21.96ml 4117 90.4kg 2026-05-06 拌种
魏岗 98%杀螟丹 1.8g 4117 7.4kg 2026-05-06
魏岗 乙烯利 200g 225 45kg 2026-05-15 油菜催熟
魏岗 名称 规格 亩用量 面积 (亩) 总用量 (吨) 最迟到货时间 备注
魏岗 徐建军 项目部负责人:徐建军 申请人:马后涛 申请日期: 2026年4月29日