打田埂/边埂化除用药补充需求汇总
已核对3份物资申请单、7个Sheet(其中4个空Sheet),提取有效需求3条;合计草甘膦180kg、精草甘膦铵盐200kg。
按品种总量汇总(跨项目部)
| 类别 | 品种 | 合计需求 | 涉及项目部 | 明细条数 | 来源明细 |
|---|
| 药剂类 | 精草甘膦铵盐 | 200kg | 光山 | 1 | 光山 200(doc_a4e2ffd6d4f3_光山项目物资申请-打田埂草(1).xlsx:4) |
| 药剂类 | 草甘膦 | 180kg | 固始 魏岗 | 2 | 固始 100(doc_66ac1b25a429_固始项目部物资申请单(边埂化除新增)(1).xlsx:4);魏岗 80kg(doc_6d23c6731042_魏岗项目部(打田梗用药补充)物资申请单1.xlsx:4) |
药剂类需求明细
| 项目部 | 品种 | 规格 | 亩用量/桶用量 | 面积/桶数 | 总用量 | 最迟到货 | 备注 | 源文件行号 |
|---|
| 固始 | 草甘膦 | | 200g/桶 | 500桶 | 100kg | 2026-05-15 | 边埂化除 | doc_66ac1b25a429_固始项目部物资申请单(边埂化除新增)(1).xlsx / Sheet1 / 第4行 |
| 魏岗 | 草甘膦 | | 200g/桶 | 400桶 | 80kg | 2026-05-15 | 打田梗 | doc_6d23c6731042_魏岗项目部(打田梗用药补充)物资申请单1.xlsx / Sheet1 / 第4行 |
| 光山 | 精草甘膦铵盐 | | 200g/亩(100g/桶) | 2000桶 | 200kg | 2026-05-21 | 打田埂 | doc_a4e2ffd6d4f3_光山项目物资申请-打田埂草(1).xlsx / Sheet1 / 第4行 |
源文件完整性核对
| 文件 | Sheet | 非空行数 | 列数 | 核对结果 |
|---|
| doc_6d23c6731042_魏岗项目部(打田梗用药补充)物资申请单1.xlsx | Sheet1 | 5 | 8 | 已读取并纳入核对 |
| doc_6d23c6731042_魏岗项目部(打田梗用药补充)物资申请单1.xlsx | Sheet2 | 0 | 0 | 空Sheet,已跳过 |
| doc_6d23c6731042_魏岗项目部(打田梗用药补充)物资申请单1.xlsx | Sheet3 | 0 | 0 | 空Sheet,已跳过 |
| doc_66ac1b25a429_固始项目部物资申请单(边埂化除新增)(1).xlsx | Sheet1 | 9 | 8 | 已读取并纳入核对 |
| doc_a4e2ffd6d4f3_光山项目物资申请-打田埂草(1).xlsx | Sheet1 | 10 | 8 | 已读取并纳入核对 |
| doc_a4e2ffd6d4f3_光山项目物资申请-打田埂草(1).xlsx | Sheet2 | 0 | 0 | 空Sheet,已跳过 |
| doc_a4e2ffd6d4f3_光山项目物资申请-打田埂草(1).xlsx | Sheet3 | 0 | 0 | 空Sheet,已跳过 |
说明:本报告仅做申请单需求提取与汇总,未关联库存、未计算缺口。