打田埂/边埂化除用药补充需求汇总(合并口径)
已按“草甘膦=精草甘膦铵盐”口径重新合并:三项目部草甘膦类合计380kg。
按品种总量汇总(跨项目部)
| 类别 | 品种 | 合计需求 | 涉及项目部 | 明细条数 | 来源明细 |
|---|
| 药剂类 | 草甘膦 | 380kg | 固始 魏岗 光山 | 3 | 魏岗 80kg(doc_6d23c6731042_魏岗项目部(打田梗用药补充)物资申请单1.xlsx:4);固始 100kg(doc_66ac1b25a429_固始项目部物资申请单(边埂化除新增)(1).xlsx:4);光山 200kg,原名称:精草甘膦铵盐(doc_a4e2ffd6d4f3_光山项目物资申请-打田埂草(1).xlsx:4) |
药剂类需求明细
| 项目部 | 标准品种 | 申请单原名称 | 亩用量/桶用量 | 面积/桶数 | 总用量 | 最迟到货 | 备注 | 源文件行号 |
|---|
| 固始 | 草甘膦 | 草甘膦 | 200g/桶 | 500桶 | 100kg | 2026-05-15 | 边埂化除 | doc_66ac1b25a429_固始项目部物资申请单(边埂化除新增)(1).xlsx / Sheet1 / 第4行 |
| 魏岗 | 草甘膦 | 草甘膦 | 200g/桶 | 400桶 | 80kg | 2026-05-15 | 打田梗 | doc_6d23c6731042_魏岗项目部(打田梗用药补充)物资申请单1.xlsx / Sheet1 / 第4行 |
| 光山 | 草甘膦 | 精草甘膦铵盐 | 200g/亩(100g/桶) | 2000桶 | 200kg | 2026-05-21 | 打田埂 | doc_a4e2ffd6d4f3_光山项目物资申请-打田埂草(1).xlsx / Sheet1 / 第4行 |
源文件完整性核对
| 文件 | Sheet | 非空行数 | 列数 | 核对结果 |
|---|
| doc_6d23c6731042_魏岗项目部(打田梗用药补充)物资申请单1.xlsx | Sheet1 | 5 | 8 | 已读取并纳入核对 |
| doc_6d23c6731042_魏岗项目部(打田梗用药补充)物资申请单1.xlsx | Sheet2 | 0 | 0 | 空Sheet,已跳过 |
| doc_6d23c6731042_魏岗项目部(打田梗用药补充)物资申请单1.xlsx | Sheet3 | 0 | 0 | 空Sheet,已跳过 |
| doc_66ac1b25a429_固始项目部物资申请单(边埂化除新增)(1).xlsx | Sheet1 | 9 | 8 | 已读取并纳入核对 |
| doc_a4e2ffd6d4f3_光山项目物资申请-打田埂草(1).xlsx | Sheet1 | 10 | 8 | 已读取并纳入核对 |
| doc_a4e2ffd6d4f3_光山项目物资申请-打田埂草(1).xlsx | Sheet2 | 0 | 0 | 空Sheet,已跳过 |
| doc_a4e2ffd6d4f3_光山项目物资申请-打田埂草(1).xlsx | Sheet3 | 0 | 0 | 空Sheet,已跳过 |
说明:本报告仅按申请单做需求提取与汇总,未关联库存、未计算缺口;本版已按用户确认口径将“草甘膦”和“精草甘膦铵盐”合并统计。