河南云耕各项目部第一批肥料需求报告
生成时间:2026-05-14 21:24:09 CST
第一批肥料共 1193 吨,其中尿素 542 吨、复合肥 651 吨;统一最迟到货时间为 2026-05-25。
项目部汇总
| 项目部 | 面积 | 尿素 | 复合肥 | 合计 | 最迟到货 |
|---|
| 光山 | 5500亩 | 138 吨 | 165 吨 | 303 吨 | 2026-05-25 |
| 固始 | 6050亩 | 152 吨 | 182 吨 | 334 吨 | 2026-05-25 |
| 魏岗 | 4110亩 | 102 吨 | 124 吨 | 226 吨 | 2026-05-25 |
| 当阳 | 6000亩 | 150 吨 | 180 吨 | 330 吨 | 2026-05-25 |
源文件明细
| 项目部 | 品种 | 亩用量 | 面积 | 总用量 | 最迟到货 | 备注 | 追溯位置 |
|---|
| 光山 | 尿素 | 25kg | 5500亩 | 138 吨 | 2026-05-25 | 水稻季全季肥料(包括旱地作物用肥) | Sheet1 第4行 |
| 光山 | 复合肥 | 30kg | 5500亩 | 165 吨 | 2026-05-25 | | Sheet1 第5行 |
| 固始 | 尿素 | 25kg | 6050亩 | 152 吨 | 2026-05-25 | 水稻季全季肥料(包括机插秧,水直播用肥) | Sheet1 第11行 |
| 固始 | 复合肥 | 30kg | 6050亩 | 182 吨 | 2026-05-25 | | Sheet1 第12行 |
| 魏岗 | 尿素 | 25kg | 4110亩 | 102 吨 | 2026-05-25 | 水稻季全季肥料(包括机插秧,水直播用肥) | Sheet1 第18行 |
| 魏岗 | 复合肥 | 30kg | 4110亩 | 124 吨 | 2026-05-25 | | Sheet1 第19行 |
| 当阳 | 尿素 | 25kg | 6000亩 | 150 吨 | 2026-05-25 | 水稻季全季肥料 | Sheet1 第25行 |
| 当阳 | 复合肥 | 30kg | 6000亩 | 180 吨 | 2026-05-25 | | Sheet1 第26行 |
核对说明
- 已按源 Excel 全部 Sheet 读取:Sheet1 有数据,Sheet2 / Sheet3 为空。
- 本报告仅统计第一批肥料,即最迟到货时间为 2026-05-25(Excel 序列号 46167)的尿素、复合肥行。
- 第二批 2026-07-15 的肥料行未计入本次第一批汇总。
- 源文件:/root/backups/inventory-to-stock-20260511-231806/profile-inventory/cache/documents/doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx