库存HTML交叉验证报告
对用户提供的历史 HTML(1.html)与本次生成数据进行字段级交叉验证。结论:本次生成数据漏入 30 条豫谦资产,需修正后重发库存报告;普通分类数量完全一致。
用户HTML条目
165
本次生成条目
135
缺失条目
30
多出条目
0
字段差异样本
24
分类数量对比
| 分类 | 用户HTML | 本次生成 | 差异 |
|---|
| 除草剂 | 41 | 41 | +0 |
| 杀虫剂 | 14 | 14 | +0 |
| 杀菌剂 | 26 | 26 | +0 |
| 助剂调节剂 | 23 | 23 | +0 |
| 肥料 | 4 | 4 | +0 |
| 水溶肥 | 9 | 9 | +0 |
| 种子 | 7 | 7 | +0 |
| 豫谦资产 | 41 | 11 | -30 |
本次生成缺失的 30 条(全部为魏岗豫谦资产)
| 分类 | 商品名称 | 规格 | 蒋楼 | 魏岗 | 合计 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 豫谦资产 | 33%二甲戊灵 | 1kg/瓶 | | 83瓶 | 83瓶 | 83kg | 2024-05-28 | 2026-05-28 | 12 |
| 豫谦资产 | 460克/升-2甲.灭草松 | 1kg/瓶 | | 24瓶 + 2瓶 | 24瓶 + 2瓶 | 26kg | 2024-06-15 | 2026-06-15 | 30 |
| 豫谦资产 | 10%高效氯氟氰菊酯 | 1kg/瓶 | | 6瓶 + 3瓶 | 6瓶 + 3瓶 | 9kg | 2024-06-25 | 2026-06-25 | 40 |
| 豫谦资产 | 25%噻虫嗪 | 25kg/桶 | | 1桶 | 1桶 | 25kg | 2024-10-09 | 2026-10-09 | 146 |
| 豫谦资产 | 240g/L噻呋酰胺 | 1kg/瓶 | | 5瓶 | 5瓶 | 5kg | 2024-11-11 | 2026-11-11 | 179 |
| 豫谦资产 | 87%萘乙酸钠 | 1kg/袋 | | 1袋 | 1袋 | 1kg | 2024-11-22 | 2026-11-22 | 190 |
| 豫谦资产 | 30%苯甲.丙环唑 | 1kg/瓶 | | 6瓶 | 6瓶 | 6kg | 2024-11-29 | 2026-11-29 | 197 |
| 豫谦资产 | 10.5%阿维.哒螨灵 | 1kg/瓶 | | 4瓶 | 4瓶 | 4kg | 2024-12-05 | 2026-12-05 | 203 |
| 豫谦资产 | 10%双草醚 | 100g/瓶 / 1kg/瓶 | | 16瓶 + 49瓶 | 16瓶 + 49瓶 | 50.6kg | 2025-01-05 | 2027-01-05 | 234 |
| 豫谦资产 | 75%三环唑 | 100g/袋 | | 15袋 | 15袋 | 1.5kg | 2025-03-11 | 2027-03-11 | 299 |
| 豫谦资产 | 40%丙硫菌唑.戊唑醇 | 1kg/瓶 | | 2瓶 | 2瓶 | 2kg | 2025-03-25 | 2027-03-25 | 313 |
| 豫谦资产 | 46%敌稗.丁草胺.异噁草松 | 5kg/瓶 / 200g/瓶 / 1kg/瓶 | | 3壶 + 502瓶 + 27瓶 | 3壶 + 502瓶 + 27瓶 | 142.4kg | 2025-04-19 | 2027-04-19 | 338 |
| 豫谦资产 | 16%井冈.噻呋 | 1kg/瓶 | | 111瓶 | 111瓶 | 111kg | 2025-05-08 | 2027-05-08 | 357 |
| 豫谦资产 | 35%丁硫克百威.拌得乐 | 300g/袋 | | 10袋 | 10袋 | 3kg | 2025-05-08 | 2027-05-08 | 357 |
| 豫谦资产 | 63%苄丁 | 1kg/瓶 | | 76瓶 | 76瓶 | 76kg | 2025-05-10 | 2027-05-10 | 359 |
| 豫谦资产 | 60%丁草胺 | 500g/瓶 | | 64瓶 | 64瓶 | 32kg | 2025-05-23 | 2027-05-23 | 372 |
| 豫谦资产 | 1.8%阿维菌素 | 1kg/瓶 | | 1瓶 | 1瓶 | 1kg | 2025-06-02 | 2027-06-02 | 382 |
| 豫谦资产 | 30%噻虫嗪 | 1kg/瓶 | | 10瓶 | 10瓶 | 10kg | 2025-06-08 | 2027-06-08 | 388 |
| 豫谦资产 | 30%甲霜恶霉灵 | 1kg/瓶 | | 62瓶 | 62瓶 | 62kg | 2025-06-23 | 2027-06-23 | 403 |
| 豫谦资产 | 6%春雷霉素 | 1kg/瓶 | | 1瓶 | 1瓶 | 1kg | 2025-06-28 | 2027-06-28 | 408 |
| 豫谦资产 | 12%虫螨腈.虱螨脲 | 1kg/瓶 | | 1瓶 | 1瓶 | 1kg | 2025-07-07 | 2027-07-07 | 417 |
| 豫谦资产 | 光合高脂膜 | 500g | | 6瓶 | 6瓶 | 3kg | 2022-08-12 | 2027-08-12 | 453 |
| 豫谦资产 | 60%吡蚜.呋虫胺 | 500g/瓶 | | 11瓶 | 11瓶 | 5.5kg | 2025-08-22 | 2027-08-22 | 463 |
| 豫谦资产 | 50%异丙隆 | 5kg/壶 | | 2壶 | 2壶 | 10kg | 2025-12-06 | 2027-12-06 | 569 |
| 豫谦资产 | 25%乙唑醇 | 10kg/箱 | | 4箱 | 4箱 | 40kg | 2026-01-13 | 2028-01-13 | 607 |
| 豫谦资产 | 含氨基酸水溶肥 | 500g | | 2瓶 | 2瓶 | 1kg | 2025-10-11 | 2028-10-11 | 879 |
| 豫谦资产 | 三十烷醇 | 1kg/袋 | | 2袋 | 2袋 | 2kg | | | |
| 豫谦资产 | 植物源黄腐酸≥30% | 25kg/袋 | | 120袋 | 120袋 | 3吨 | | | |
| 豫谦资产 | 豫研油菜种子 | 15kg/箱 | | 10箱 | 10箱 | 150kg | | | |
| 豫谦资产 | 0.1%28高芸苔素 | 1kg/袋 | | 1袋 | 1袋 | 1kg | | | |
实质字段差异样本
已排除“本次生成从备注/自制表补充生产日期、到期日期”的新增信息类差异。以下主要是豫谦总量换算和少量规格顺序差异。
| 分类 | 商品 | 字段 | 用户HTML | 本次生成 |
|---|
| 除草剂 | 63%苄·丁 | spec | 1kg/瓶 / 1kg | 1kg / 1kg/瓶 |
| 水溶肥 | 植物防冻剂(氨基酸≥ 100g/L,Ca≥ 30 g /L) | weight | 1桶 + 0100g | 25kg |
| 水溶肥 | 黄金钙镁 | weight | 0100g + 11桶 | 275kg |
| 豫谦资产 | 金立佳-戊唑醇43% | weight | 32kg | 4箱 |
| 豫谦资产 | 复硝酚钠水剂1.4% | weight | 12kg | 3箱 |
| 豫谦资产 | 久久顺乙草胺99% | weight | 12.6kg | 1箱23瓶 |
| 豫谦资产 | 5%五氟磺草胺 | weight | 5.5kg | 5.5L |
| 豫谦资产 | 中量元素水溶肥料 | weight | 45kg | 3箱 |
| 豫谦资产 | 肥料级磷酸二氢钾KH2PO4≥99% | weight | 40kg | 2箱 |
| 豫谦资产 | 唑醚。戊唑醇35% | weight | 8kg | 8L |
| 豫谦资产 | 联苯噻虫嗪35% | weight | 12kg | 1箱 |
| 豫谦资产 | 高粱种子 | weight | 94kg | 3包4小袋 |
结论与处理建议
- 本次生成报告不应作为最终版使用:缺少 30 条魏岗豫谦资产,导致总品种数 135,应为用户HTML中的 165。
- 非豫谦七大分类数量完全一致:除草剂41、杀虫剂14、杀菌剂26、助剂调节剂23、肥料4、水溶肥9、种子7。
- 应修正解析逻辑:魏岗“本页药品所有权归于豫谦,可优先使用”sheet 中的主辅数量/规格/日期需完整纳入;豫谦总量优先按旧HTML的换算口径或系统数量字段计算。