河南云耕双仓库库存汇总(补全版)
制表:2026年5月16日 河南云耕仓储部
共 165 种;蒋楼有货 94 种,魏岗有货 117 种,两仓共有 46 种;已过期 2 种,180天内到期 26 种。已补全魏岗豫谦资产 30 条。
品种数
165
蒋楼有货
94
魏岗有货
117
两仓共有
46
已过期
2
180天内到期
26
补全依据:用户提供的历史库存 HTML(1.html)交叉验证结果;非豫谦普通分类与本次解析一致,补入缺失的魏岗豫谦资产 30 条,并修正已有豫谦资产总量显示口径。
分类汇总
| 分类 | 条目数 | 已过期 | 180天内到期 |
|---|
| 除草剂 | 41 | 1 | 8 |
| 杀虫剂 | 14 | 0 | 2 |
| 杀菌剂 | 26 | 0 | 7 |
| 助剂调节剂 | 23 | 1 | 2 |
| 肥料 | 4 | 0 | 0 |
| 水溶肥 | 9 | 0 | 0 |
| 种子 | 7 | 0 | 2 |
| 豫谦资产 | 41 | 0 | 5 |
除草剂(41)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 啶磺草胺7.5%(过期) | 6g | 3箱 | 300袋 | 3箱 + 300袋 | 9kg | | | 过期1天 |
| 异噁.丁草胺60% | 1000毫升 | 2箱8瓶 | | 2箱8瓶 | 32L | 2024-05-27 | 2026-05-27 | 11天 |
| 24%甲咪唑烟酸铵盐 | 50g | 1箱 | 9箱103瓶 | 1箱 + 9箱103瓶 | 85.15kg | 2024-06-08 | 2026-06-08 | 23天 |
| 460克/升-2甲.灭草松 | 1000g | 5瓶 | 1箱 | 5瓶 + 1箱 | 17kg | 2024-06-15 | 2026-06-15 | 30天 |
| 26%硝.烟.莠去津 | 5升 | | 6箱3桶 | 6箱3桶 | 135L | 2024-06-28 | 2026-06-28 | 43天 |
| 乙.异噁松50% | 750ml | 88箱7瓶 | 4箱2瓶 | 92箱9瓶 | 834.75L | 2024-08-24 | 2026-08-24 | 100天 |
| 二甲.氯.双氟48% | 800g | 60箱11瓶 | 6瓶 | 60箱11瓶 + 6瓶 | 589.6kg | 2024-10-23 | 2026-10-23 | 160天 |
| 吡氟酰草胺.氟噻草胺30% | 20㎏ | 4壶 | | 4壶 | 80kg | 2024-10-25 | 2026-10-25 | 162天 |
| 草除灵30% | 500ml | 4箱19瓶 | 18瓶 | 4箱19瓶 + 18瓶 | 58.5L | 2024-11-06 | 2026-11-06 | 174天 |
| 甲基二磺隆30克/升 | 300+900 | 51箱3组 | 4箱 | 51箱3组 + 4箱 | 51箱3组 + 4箱 | 2024-12-04 | 2026-12-04 | 202天 |
| 10%唑啉草酯 | 500g | 25箱12瓶 | 2箱17瓶 | 27箱29瓶 | 284.5kg | 2024-12-07 | 2026-12-07 | 205天 |
| 二氯.莠去津30% | 1000毫升/瓶 | 10瓶 | 10瓶 | 20瓶 | 20L | 2025-01-03 | 2027-01-03 | 232天 |
| 噁唑酰草胺15% | 1升/瓶 | 1瓶 | | 1瓶 | 1L | 2025-02-04 | 2027-02-04 | 264天 |
| 200克/升-草铵膦(上海沪联生物) | 1kg/瓶 | 81瓶 | 168瓶 | 249瓶 | 249kg | 2025-02-25 | 2027-02-25 | 285天 |
| 吡嘧磺隆10% | 100克/袋 | 800袋 | | 800袋 | 80kg | 2025-02-26 | 2027-02-26 | 286天 |
| 二甲戊灵壶装33% | 5kg/壶 | 21壶 | | 21壶 | 105kg | 2025-03-07 | 2027-03-07 | 295天 |
| 精异丙甲草胺乳油96% | 100g/瓶 | 2400瓶 | | 2400瓶 | 240kg | 2025-04-17 | 2027-04-17 | 336天 |
| 46%敌稗·丁草胺·异噁草松 | 200g/瓶 | | 10瓶 | 10瓶 | 2kg | 2025-04-19 | 2027-04-19 | 338天 |
| 氰氟草酯40% | 1kg/瓶 | 6瓶 | 2瓶 | 8瓶 | 8kg | 2025-04-19 | 2027-04-19 | 338天 |
| 60%丁草胺 | 500ml/瓶 | 65瓶 | 71瓶 | 136瓶 | 68L | 2025-05-23 | 2027-05-23 | 372天 |
| 63%苄·丁 | 1kg / 1kg/瓶 | 2瓶 | 236瓶 | 238瓶 | 238kg | 2025-06-02 | 2027-06-02 | 382天 |
| 氯氟吡氧乙酸乳油20%(200克/升) | 1升/瓶 | 16瓶 | 216瓶 | 232瓶 | 232L | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 411天 |
| 30%吡氟酰草胺•氟噻草胺 | 1kg/瓶 | | 71瓶 | 71瓶 | 71kg | 2025-09-18 | 2027-09-18 | 490天 |
| 科立华吡氟酰草胺50% | 200 g/瓶 | 28瓶 | | 28瓶 | 5.6kg | 2025-09-21 | 2027-09-21 | 493天 |
| 异丙隆50% | 5kg | 78壶 | | 78壶 | 390kg | 2025-10-06 | 2027-10-06 | 508天 |
| 苄嘧磺隆10% | 300克/袋 | 268袋 | | 268袋 | 80.4kg | 2026-01-09 | 2028-01-09 | 603天 |
| 4%甲氧咪草烟 | 1kg/瓶 / 1000g | 310瓶 | 794瓶 + 10瓶 | 310瓶 + 794瓶 + 10瓶 | 1.114吨 | 2026-04-08 | 2028-04-08 | 693天 |
| 33%二甲戊灵壶装 | 5kg/壶 | 82壶 | 110壶 | 192壶 | 960kg | 2026-04-28 | 2028-04-28 | 713天 |
| 33%二甲戊灵瓶装 | 1kg/瓶 | | 204瓶 | 204瓶 | 204kg | 2026-05-28 | 2028-05-28 | 743天 |
| 10%乙羧氟草醚 | 200克/瓶 | 13瓶 | | 13瓶 | 2.6kg | | | |
| 10%噁唑酰草胺(河南翰澌) | 1kg/瓶 | 855瓶 | 1197瓶 | 2052瓶 | 2.052吨 | 2026-03-28 | | |
| 30%吡氟酰草胺.氟噻草胺100g | 100g | 0100g | 0100g | 200g | 200g | | | |
| 40%氰氟草酯圣丹生物 | 1kg/瓶 | 24瓶 | | 24瓶 | 24kg | | | |
| 440克/升氟醚·灭草松 | 500g/瓶 | 10瓶 | | 10瓶 | 5kg | | | |
| 55%吡嘧.丙草胺 | 300g | | 1箱31袋 | 1箱31袋 | 21.3kg | | | |
| 69克/升-精噁唑禾草灵 | 10ml | | 4箱 | 4箱 | 4L | | | |
| 80%敌稗 | 200g | 20袋 | | 20袋 | 4kg | | | |
| 丙草胺30%含安全剂(滨农科技) | 1000克/瓶 | 211瓶 | | 211瓶 | 211kg | 2025-12-31 | | |
| 包游10%双草醚圣丹生物 | 1升/瓶 | 32瓶 | | 32瓶 | 32L | | | |
| 双氟磺草胺5% | 250g | | 2箱 | 2箱 | 20kg | | | |
| 嘧啶肟草醚10% | 250毫升 | | 7箱19瓶 | 7箱19瓶 | 74.75L | | | |
杀虫剂(14)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 杀虫单90% | 1000g | | 7袋 | 7袋 | 7kg | 2024-05-17 | 2026-05-17 | 1天 |
| 虫螨睛.虱螨脲12% | 500g | | 22瓶 | 22瓶 | 11kg | 2024-08-18 | 2026-08-18 | 94天 |
| 阿维.哒螨灵10.5% | 1000g | 7箱7瓶 | 1箱4瓶 | 8箱11瓶 | 107kg | 2024-12-05 | 2026-12-05 | 203天 |
| 15.5%甲维·茚虫威 | 1kg/瓶 | 14瓶 | 3瓶 | 17瓶 | 17kg | 2025-04-27 | 2027-04-27 | 346天 |
| 5%阿维菌素 | 1kg/瓶 | | 2瓶 | 2瓶 | 2kg | 2025-06-02 | 2027-06-02 | 382天 |
| 11.6%甲维·氯虫苯 | 100g/瓶 | | 87瓶 | 87瓶 | 8.7kg | 2025-06-03 | 2027-06-03 | 383天 |
| 30%噻虫嗪百农思达 | 1000g/瓶 | | 17瓶 | 17瓶 | 17kg | 2025-06-08 | 2027-06-08 | 388天 |
| 1.8%阿维菌素 | 1kg/瓶 | 4瓶 | 117瓶 | 121瓶 | 121kg | 2025-06-20 | 2027-06-20 | 400天 |
| 30%噻虫嗪500ml | 500g/瓶 | 12瓶 | 183瓶 | 195瓶 | 97.5kg | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 411天 |
| 12%虫螨腈·虱螨脲 | 1kg/瓶 | 2瓶680g | 47瓶 | 2瓶680g + 47瓶 | 49.68kg | 2025-07-07 | 2027-07-07 | 417天 |
| 10%高效氯氟氰菊酯 | 1kg/瓶 | 91瓶 | 153瓶 | 244瓶 | 244kg | 2025-07-12 | 2027-07-12 | 422天 |
| 6%春雷霉素 | 1kg/瓶 | | 10瓶 | 10瓶 | 10kg | 2025-07-14 | 2027-07-14 | 424天 |
| 80%烯啶·吡蚜酮 | 100g/瓶 | 9瓶 | 29瓶 | 38瓶 | 3.8kg | 2025-07-19 | 2027-07-19 | 429天 |
| 春雷霉素6% | 1kg/瓶 | | 12瓶 | 12瓶 | 12kg | 2025-07-22 | 2027-07-22 | 432天 |
杀菌剂(26)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 10%苯醚甲环唑百农思达 | 1000克/袋 | 27袋 | | 27袋 | 27kg | 2024-05-25 | 2026-05-25 | 9天 |
| 75%三环唑百农思达 | 500g/袋 | 6袋 | 22袋 | 28袋 | 14kg | 2024-05-30 | 2026-05-30 | 14天 |
| 75%三环唑邦赛克 | 100克/袋 | | 2小袋 | 2小袋 | 200g | 2024-06-15 | 2026-06-15 | 30天 |
| 300克/升-苯醚·丙环唑 | 1Kg | | 1瓶 | 1瓶 | 1kg | 2024-07-28 | 2026-07-28 | 73天 |
| 26%噻虫·咯·霜灵 | 1000g | 176瓶 | | 176瓶 | 176kg | 2024-08-10 | 2026-08-10 | 86天 |
| 噻呋酰胺24% | 1000g | | 6瓶 + 23瓶 | 6瓶 + 23瓶 | 29kg | 2024-08-14 | 2026-08-14 | 90天 |
| 13%井冈霉素 | 500g | | 34瓶 | 34瓶 | 17kg | 2024-08-23 | 2026-08-23 | 99天 |
| 苯甲.丙环唑30% | 1000g | 1箱2瓶 | 1箱7瓶 | 2箱9瓶 | 33kg | 2024-11-29 | 2026-11-29 | 197天 |
| 氰烯菌酯25% | 5千克/壶 | 3壶 | | 3壶 | 15kg | 2025-01-02 | 2027-01-02 | 231天 |
| 430克/升-戊唑醇 | 1000g | | 2箱3瓶 | 2箱3瓶 | 27kg | 2025-01-06 | 2027-01-06 | 235天 |
| 多菌灵80% | 1000g | 1袋 | | 1袋 | 1kg | 2025-01-15 | 2027-01-15 | 244天 |
| 精甲咯菌腈35% | 1升/瓶 | 8瓶 | 1瓶 | 9瓶 | 9L | 2025-03-12 | 2027-03-12 | 300天 |
| 35%苯甲•嘧菌酯 | 200g | 70瓶 | | 70瓶 | 14kg | 2025-04-01 | 2027-04-01 | 320天 |
| 17%唑醚·氟环唑 | 500g/瓶 | | 50瓶 | 50瓶 | 25kg | 2025-06-05 | 2027-06-05 | 385天 |
| 17%唑醚氟环唑 | 500g | | 2箱12瓶 | 2箱12瓶 | 26kg | 2025-06-05 | 2027-06-05 | 385天 |
| 40%苯甲·丙环唑 | 1kg/瓶 | | 36瓶 | 36瓶 | 36kg | 2025-07-13 | 2027-07-13 | 423天 |
| 剑牌戊唑醇6% | 1千克/瓶 | 76瓶 | | 76瓶 | 76kg | 2025-08-29 | 2027-08-29 | 470天 |
| 沪联咪鲜胺450克/升 | 1kg/瓶 | 4瓶 | 20瓶 | 24瓶 | 24kg | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 594天 |
| 精甲·咯菌腈62.5克升(咯菌腈25克/升,精甲霜灵37.5克/升) | 1kg/瓶 | 105瓶 | 123瓶 | 228瓶 | 228kg | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 594天 |
| 30%盐酸吗啉呱 | 200g | | 3箱 | 3箱 | 30kg | | | |
| 480克/升-氰烯.戊唑醇 | 50毫升 | 8瓶 | | 8瓶 | 400ml | | | |
| 5%已唑醇 | 20g | | 1箱 | 1箱 | 10kg | | | |
| 噻呋.己唑醇50% | 500g | 139瓶 | 30瓶 | 169瓶 | 84.5kg | | | |
| 拌种剂桶装27% | 20kg | 3桶 | | 3桶 | 60kg | | | |
| 氟啶·戊·杀螟12%(氟啶胺4.8% 戊唑醇2.4% 杀螟丹4.8%) | 100克/袋 | 28小袋 | | 28小袋 | 2.8kg | 2026-01-21 | | |
| 甲霜.噁霉灵30% | 500毫升 | 1箱 | | 1箱 | 10L | | | |
助剂调节剂(23)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 98%胺鲜酯(已过期) | g/kg | | 11Kg | 11Kg | 11kg | | | 过期1天 |
| 24—表芸邰素内酯≥ 0.01% | | | 15瓶 | 15瓶 | 15瓶 | 2024-08-23 | 2026-08-23 | 99天 |
| 胺鲜酯原药98% | 1千克/袋 | 4袋 | | 4袋 | 4kg | 2026-03-03 | 2026-09-03 | 110天 |
| S—诱抗素10% | 100g | | 3瓶 | 3瓶 | 300g | 2025-02-12 | 2027-02-12 | 272天 |
| 金调-调环酸钙15% | 1千克/袋 | 11袋 | | 11袋 | 11kg | 2025-02-28 | 2027-02-28 | 288天 |
| 亿胜跟·吲丁·萘乙酸10% | 50ml/瓶 | 18瓶 | 23瓶 | 41瓶 | 2.05L | 2025-03-05 | 2027-03-05 | 293天 |
| 98%复硝酚钠 | 25kg/桶 | 1桶19000g | | 1桶19000g | 44kg | 2025-05-10 | 2027-05-10 | 359天 |
| 苄氨基嘌呤·多效唑25% | 1kg/瓶 | 29瓶 | 24瓶 | 53瓶 | 53kg | 2025-05-16 | 2027-05-16 | 365天 |
| 烯效唑5%袋装粉剂 | 200g/袋 | 121袋 | 10袋 | 131袋 | 26.2kg | 2025-07-20 | 2027-07-20 | 430天 |
| 鸟克复合香精保护剂 | 1000g/瓶 | 11瓶 | | 11瓶 | 11kg | 2025-08-08 | 2027-08-08 | 449天 |
| 三十烷醇 | 1000g | 2袋 | 5袋 | 7袋 | 7kg | 2025-11-06 | 2027-11-06 | 539天 |
| S—诱抗素10%液剂 | 100毫升/瓶 | 18瓶 | 12瓶 | 30瓶 | 3L | 2025-12-30 | 2027-12-30 | 593天 |
| 14-羟基芸苔素甾醇0.01% | 500g/瓶 | 74瓶 | 186瓶 | 260瓶 | 130kg | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 594天 |
| 乙烯利水剂40% | 1千克/瓶 | 61瓶 | 48瓶 | 109瓶 | 109kg | 2026-01-02 | 2028-01-02 | 596天 |
| 5%萘乙酸水剂 | 1千克/瓶 | 18瓶 | 2瓶 | 20瓶 | 20kg | 2026-03-01 | 2028-03-01 | 655天 |
| 0.01%28高芸苔素内脂瓶装液剂 | 500ml | | 3瓶 | 3瓶 | 1.5L | 2026-03-27 | 2028-03-27 | 681天 |
| (飞防助剂)鼎来瑞有机硅助剂 | 20kg/桶 | 19桶 | 4桶 | 23桶 | 460kg | | | |
| 0.01%28高芸苔素内脂 | 5ml | | 2盒 | 2盒 | 1L | | | |
| 99%苄氨基嘌呤 | 1Kg | | 5袋 | 5袋 | 5kg | | | |
| 复硝酚钠(1.4%水剂) | 10g/袋 | | 400小袋 | 400小袋 | 4kg | | | |
| 玉米素 | 1kg | | 15袋 | 15袋 | 15kg | | | |
| 迈道增效剂 | 1000ml | | 3瓶 | 3瓶 | 3L | | | |
| (新档案)飞防助剂 | 10L | | 92100g | 92100g | 9.2kg | | | |
肥料(4)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 兰花大颗粒尿素46% | 50kg | | 2袋 | 2袋 | 100kg | | | |
| 大吨包氯化钾红色颗粒60% | 1500kg/袋 | | 1袋2000斤 | 1袋2000斤 | 2.5吨 | | | |
| 晋煤尿素46%(豫谦自采自用) | 50kg/袋 | 395袋 | 133袋 | 528袋 | 26.4吨 | 2026-03-12 | | |
| 桂湖复合肥18-8-16总养分>42%(云耕采购) | 40kg/袋 | 126袋 | | 126袋 | 5.04吨 | 2026-03-24 | | |
水溶肥(9)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 中性硅(sio2>260g/L,有机质≥ 100g/L) | 100g/25kg | 14桶 | 2桶234100g | 14桶 + 2桶234100g | 423.4kg | | | |
| 含氨基酸水溶肥(氨基酸≥ 200g/L) | 25kg/桶 | 4桶 | | 4桶 | 100kg | | | |
| 小麦粒粒饱 | 1000g | 43箱5瓶 | | 43箱5瓶 | 521kg | | | |
| 微颗粒硅肥 | 25kg | | 170袋 | 170袋 | 4.25吨 | | | |
| 植物防冻剂(氨基酸≥ 100g/L,Ca≥ 30 g /L) | 100g/25kg | 1桶 | 0100g | 1桶 + 0100g | 1桶 + 0100g | | | |
| 流体硼(纯硼≥ 150g/L) | 25kg/桶 | 14桶 | 18桶 | 32桶 | 800kg | | | |
| 粒状过磷酸钙 | 40kg | 23袋 | | 23袋 | 920kg | | | |
| 颗粒硼(硼≥ 15%,B203≥48%) | 25kg | 363袋 | | 363袋 | 9.075吨 | | | |
| 黄金钙镁 | 25kg/100g | 0100g | 11桶 | 0100g + 11桶 | 0100g + 11桶 | | | |
种子(7)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 浙杭优820稻种 | 1kg/小袋;30kg/大袋 | 220小袋 | | 220小袋 | 220kg | 1970-01-01 | 2026-06-01 | 16天 |
| 华籼糯2号稻种 | 500g/小袋,30kg/大袋 | 1310Kg1小袋 | | 1310Kg1小袋 | 1.3105吨 | 2025-10-08 | 2026-08-08 | 84天 |
| 2025-特糯2072(16KG) | 16kg/袋 | 1473袋 | 905袋 | 2378袋 | 38.048吨 | | | |
| 2025-特糯2072(8KG) | 8kg/袋 | | 5857袋 | 5857袋 | 46.856吨 | | | |
| 特糯2072 | 8Kg | | 3大袋 | 3大袋 | 48kg | | | |
| 繁材2072稻种(35kg) | 35kg/袋 | 230袋 | | 230袋 | 8.05吨 | | | |
| 鑫香糯286 | 30kg/袋 | | 217袋34斤 | 217袋34斤 | 6.527吨 | | | |
豫谦资产(41)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 33%二甲戊灵 | 1kg/瓶 | | 83瓶 | 83瓶 | 83kg | 2024-05-28 | 2026-05-28 | 12天 |
| 460克/升-2甲.灭草松 | 1kg/瓶 | | 24瓶 + 2瓶 | 24瓶 + 2瓶 | 26kg | 2024-06-15 | 2026-06-15 | 30天 |
| 10%高效氯氟氰菊酯 | 1kg/瓶 | | 6瓶 + 3瓶 | 6瓶 + 3瓶 | 9kg | 2024-06-25 | 2026-06-25 | 40天 |
| 25%噻虫嗪 | 25kg/桶 | | 1桶 | 1桶 | 25kg | 2024-10-09 | 2026-10-09 | 146天 |
| 240g/L噻呋酰胺 | 1kg/瓶 | | 5瓶 | 5瓶 | 5kg | 2024-11-11 | 2026-11-11 | 179天 |
| 87%萘乙酸钠 | 1kg/袋 | | 1袋 | 1袋 | 1kg | 2024-11-22 | 2026-11-22 | 190天 |
| 30%苯甲.丙环唑 | 1kg/瓶 | | 6瓶 | 6瓶 | 6kg | 2024-11-29 | 2026-11-29 | 197天 |
| 10.5%阿维.哒螨灵 | 1kg/瓶 | | 4瓶 | 4瓶 | 4kg | 2024-12-05 | 2026-12-05 | 203天 |
| 10%双草醚 | 100g/瓶 / 1kg/瓶 | | 16瓶 + 49瓶 | 16瓶 + 49瓶 | 50.6kg | 2025-01-05 | 2027-01-05 | 234天 |
| 金立佳-戊唑醇43% | 100g/80瓶/箱 | 4箱 | | 4箱 | 32kg | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 289天 |
| 复硝酚钠水剂1.4% | 10g/50袋/8盒/箱 | 3箱 | | 3箱 | 12kg | 2025-03-04 | 2027-03-04 | 292天 |
| 75%三环唑 | 100g/袋 | | 15袋 | 15袋 | 1.5kg | 2025-03-11 | 2027-03-11 | 299天 |
| 40%丙硫菌唑.戊唑醇 | 1kg/瓶 | | 2瓶 | 2瓶 | 2kg | 2025-03-25 | 2027-03-25 | 313天 |
| 46%敌稗.丁草胺.异噁草松 | 5kg/瓶 / 200g/瓶 / 1kg/瓶 | | 3壶 + 502瓶 + 27瓶 | 3壶 + 502瓶 + 27瓶 | 142.4kg | 2025-04-19 | 2027-04-19 | 338天 |
| 久久顺乙草胺99% | 200g/40瓶/箱 | 1箱23瓶 | | 1箱23瓶 | 12.6kg | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 350天 |
| 16%井冈.噻呋 | 1kg/瓶 | | 111瓶 | 111瓶 | 111kg | 2025-05-08 | 2027-05-08 | 357天 |
| 35%丁硫克百威.拌得乐 | 300g/袋 | | 10袋 | 10袋 | 3kg | 2025-05-08 | 2027-05-08 | 357天 |
| 63%苄丁 | 1kg/瓶 | | 76瓶 | 76瓶 | 76kg | 2025-05-10 | 2027-05-10 | 359天 |
| 60%丁草胺 | 500g/瓶 | | 64瓶 | 64瓶 | 32kg | 2025-05-23 | 2027-05-23 | 372天 |
| 1.8%阿维菌素 | 1kg/瓶 | | 1瓶 | 1瓶 | 1kg | 2025-06-02 | 2027-06-02 | 382天 |
| 30%噻虫嗪 | 1kg/瓶 | | 10瓶 | 10瓶 | 10kg | 2025-06-08 | 2027-06-08 | 388天 |
| 30%甲霜恶霉灵 | 1kg/瓶 | | 62瓶 | 62瓶 | 62kg | 2025-06-23 | 2027-06-23 | 403天 |
| 6%春雷霉素 | 1kg/瓶 | | 1瓶 | 1瓶 | 1kg | 2025-06-28 | 2027-06-28 | 408天 |
| 12%虫螨腈.虱螨脲 | 1kg/瓶 | | 1瓶 | 1瓶 | 1kg | 2025-07-07 | 2027-07-07 | 417天 |
| 5%五氟磺草胺 | 500ml/20瓶/箱 | 11瓶 | | 11瓶 | 5.5kg | 2025-06-28 | 2027-07-28 | 438天 |
| 光合高脂膜 | 500g | | 6瓶 | 6瓶 | 3kg | 2022-08-12 | 2027-08-12 | 453天 |
| 小麦水稻抑制剂 | 1000g | 10瓶 | | 10瓶 | 10kg | 2025-08-21 | 2027-08-21 | 462天 |
| 60%吡蚜.呋虫胺 | 500g/瓶 | | 11瓶 | 11瓶 | 5.5kg | 2025-08-22 | 2027-08-22 | 463天 |
| 50%异丙隆 | 5kg/壶 | | 2壶 | 2壶 | 10kg | 2025-12-06 | 2027-12-06 | 569天 |
| 25%乙唑醇 | 10kg/箱 | | 4箱 | 4箱 | 40kg | 2026-01-13 | 2028-01-13 | 607天 |
| 中量元素水溶肥料 | 1L/15瓶 | 3箱 | | 3箱 | 45kg | 2026-04-07 | 2028-04-07 | 692天 |
| 唑醚。戊唑醇35% | 1000ml/12瓶/箱 | 8瓶 | | 8瓶 | 8kg | 2026-04-07 | 2028-04-07 | 692天 |
| 肥料级磷酸二氢钾KH2PO4≥99% | 1kg/20袋/箱 | 2箱 | | 2箱 | 40kg | 2026-04-07 | 2028-04-07 | 692天 |
| 联苯噻虫嗪35% | 1000g/12瓶/箱 | 1箱 | | 1箱 | 12kg | 2026-04-14 | 2028-04-14 | 699天 |
| 含氨基酸水溶肥 | 500g | | 2瓶 | 2瓶 | 1kg | 2025-10-11 | 2028-10-11 | 879天 |
| 追吧劲复合肥27-0-6 总含量33% | 25kg/袋 | 60袋 | | 60袋 | 1.5吨 | 2025-12-28 | 2028-12-28 | 957天 |
| 0.1%28高芸苔素 | 1kg/袋 | | 1袋 | 1袋 | 1kg | | | |
| 三十烷醇 | 1kg/袋 | | 2袋 | 2袋 | 2kg | | | |
| 植物源黄腐酸≥30% | 25kg/袋 | | 120袋 | 120袋 | 3吨 | | | |
| 豫研油菜种子 | 15kg/箱 | | 10箱 | 10箱 | 150kg | | | |
| 高粱种子 | 1kg/袋,30kg/大袋 | 3包4小袋 | | 3包4小袋 | 94kg | | | |