共汇总 103 条需求,覆盖 4 个项目部;肥料 18 条、种子 29 条、药剂 56 条。 默认仅列需求,不关联库存。
| 项目部 | 明细条数 |
|---|---|
| 固始 | 20 |
| 魏岗 | 29 |
| 光山 | 32 |
| 当阳 | 22 |
| 类别 | 品种 | 合计 | 涉及项目部 | 明细条数 | 最迟到货 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肥料类 | 复合肥 | 1049 吨 | 固始、魏岗、光山、当阳 | 9 | 2026-05-20、2026-05-25、2026-07-15 |
| 肥料类 | 尿素 | 982 吨 | 固始、魏岗、光山、当阳 | 9 | 2026-05-20、2026-05-25、2026-07-15 |
| 种子类 | 10%恶唑酰草胺 | 292 kg | 魏岗 | 2 | 2026-05-06 |
| 种子类 | 12.5%戊氟丹可湿粉 | 74.05 kg | 光山、当阳 | 2 | 2026-05-10、2026-05-14 |
| 种子类 | 4%甲氧咪草烟 | 1.07 吨 / 1075 kg | 固始、魏岗、光山 | 3 | 2026-05-06、2026-05-15 |
| 种子类 | 40%氰氟草酯 | 720 kg | 当阳 | 1 | 2026-05-14 |
| 种子类 | 5%五氟磺草胺 | 125 kg | 固始、光山 | 2 | 2026-05-06、2026-05-10 |
| 种子类 | 62.5克/升精甲-咯菌晴 | 350.3 kg | 固始、魏岗、光山 | 3 | 2026-05-06、2026-05-10 |
| 种子类 | 信优糯1108 | 12.4 吨 / 12445 kg | 固始、魏岗、光山、当阳 | 6 | 2026-05-06、2026-05-15、2026-05-23、2026-05-28 |
| 种子类 | 华籼糯2号 | 1.35 吨 / 1352.5 kg | 光山 | 1 | 2026-05-10 |
| 种子类 | 浙航优820 | 220 kg | 光山 | 1 | 2026-05-10 |
| 种子类 | 淮粳糯1766 | 100 kg | 光山 | 1 | 2026-05-20 |
| 种子类 | 淮粳糯20 | 100 kg | 光山 | 1 | 2026-05-20 |
| 种子类 | 特糯2072 | 108 吨 / 108485 kg | 固始、魏岗、光山 | 4 | 2026-05-06、2026-05-10 |
| 种子类 | 郓豆1号 | 4.41 吨 / 4410 kg | 光山 | 1 | 2026-05-15 |
| 种子类 | 镇糯19 | 33.2 吨 / 33250 kg | 当阳 | 1 | 2026-05-15 |
| 药剂类 | 0.01%14羟基芸苔素内脂甾醇 | 37 kg | 光山 | 1 | 2026-05-10 |
| 药剂类 | 0.01%15羟基芸苔素内脂甾醇 | 54.5 kg | 固始 | 1 | 2026-05-06 |
| 药剂类 | 0.01%14羟基芸苔素内酯甾醇 | 32 kg | 魏岗 | 1 | 2026-05-06 |
| 药剂类 | 10%噁唑酰草胺 | 2.48 吨 / 2475 kg | 固始、光山、当阳 | 4 | 2026-05-06、2026-05-14、2026-05-15 |
| 药剂类 | 10%苄嘧磺隆 | 109.6 kg | 固始、魏岗、光山、当阳 | 6 | 2026-05-06、2026-05-14、2026-05-15 |
| 药剂类 | 12.5%戊氟丹可湿性粉剂 | 0.91 kg | 魏岗 | 1 | 2026-05-23 |
| 药剂类 | 20%氰氟草酯 | 2.69 吨 / 2690 kg | 固始、魏岗、光山 | 5 | 2026-05-06、2026-05-15 |
| 药剂类 | 25%氰烯菌酯悬浮剂 | 0.39 升 | 魏岗 | 1 | 2026-05-23 |
| 药剂类 | 25%氰烯菌酯悬浮剂 | 1 kg | 光山 | 1 | 2026-05-10 |
| 药剂类 | 25%氰烯菌酯悬浮剂 | 30.75 kg | 当阳 | 1 | 2026-05-14 |
| 药剂类 | 30%丙草胺 | 1.62 吨 / 1616 kg | 魏岗、当阳 | 3 | 2026-05-06、2026-05-14 |
| 药剂类 | 30%丙草胺(安全剂) | 22 kg | 魏岗 | 1 | 2026-05-06 |
| 药剂类 | 30%苄嘧磺隆 | 204.3 kg | 固始、魏岗、光山 | 3 | 2026-05-06、2026-05-15 |
| 药剂类 | 30%丙草胺(带安全剂) | 121 kg | 光山 | 2 | 2026-05-15 |
| 药剂类 | 30%草甘膦 | 40 kg | 当阳 | 1 | 2026-05-26 |
| 药剂类 | 30%草铵膦 | 20 kg | 当阳 | 1 | 2026-05-26 |
| 药剂类 | 33%二甲戊灵 | 1.36 吨 / 1365 kg | 固始、魏岗、光山 | 3 | 2026-05-06、2026-05-10 |
| 药剂类 | 45%咪鲜胺 | 9 kg | 固始、光山 | 2 | 2026-05-06、2026-05-10 |
| 药剂类 | 45%咪鲜胺 | 3 kg | 魏岗 | 1 | 2026-05-06 |
| 药剂类 | 50%丙草胺 | 41 kg | 魏岗 | 1 | 2026-05-06 |
| 药剂类 | 50%二氯喹啉酸粉剂 | 408 kg | 固始、光山 | 2 | 2026-05-06、2026-05-15 |
| 药剂类 | 5%五氟磺草胺 | 240 kg | 当阳 | 1 | 2026-05-14 |
| 药剂类 | 60%丁草胺含安全剂 | 1.36 吨 / 1365 kg | 固始、魏岗、光山 | 3 | 2026-05-06、2026-05-15 |
| 药剂类 | 60%异噁丁草胺(含安全剂) | 1.36 吨 / 1365 kg | 固始、魏岗、光山 | 3 | 2026-05-06、2026-05-10 |
| 药剂类 | 98%杀螟丹 | 21.4 kg | 固始、光山 | 2 | 2026-05-06、2026-05-10 |
| 药剂类 | 98%杀螟丹 | 7.4 kg | 魏岗 | 1 | 2026-05-06 |
| 药剂类 | 专用草甘膦 | 15 kg | 当阳 | 1 | 2026-05-24 |
| 药剂类 | 华粳5号(抗草甘膦) | 625 kg | 当阳 | 1 | 2026-05-24 |
| 药剂类 | 草甘膦 | 120 kg | 当阳 | 1 | 2026-05-14 |
| 药剂类 | 草铵膦 | 60 kg | 当阳 | 1 | 2026-05-14 |
| 项目部 | 品种 | 亩用量 | 面积 | 总用量 | 折算 | 最迟到货 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固始 | 复合肥 | 30kg | 6050 | 182吨 | 182 吨 | 2026-05-25 | doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx / Sheet1 / 行12 | |
| 固始 | 复合肥 | 10kg | 6050 | 61吨 | 61 吨 | 2026-07-15 | doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx / Sheet1 / 行14 | |
| 固始 | 尿素 | 25kg | 6050 | 152吨 | 152 吨 | 2026-05-25 | 水稻季全季肥料(包括机插秧,水直播用肥) | doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx / Sheet1 / 行11 |
| 固始 | 尿素 | 5kg | 6050 | 31吨 | 31 吨 | 2026-07-15 | doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx / Sheet1 / 行13 | |
| 魏岗 | 复合肥 | 30kg | 4110 | 124吨 | 124 吨 | 2026-05-25 | doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx / Sheet1 / 行19 | |
| 魏岗 | 复合肥 | 10kg | 4110 | 42吨 | 42 吨 | 2026-07-15 | doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx / Sheet1 / 行21 | |
| 魏岗 | 尿素 | 25kg | 4110 | 102吨 | 102 吨 | 2026-05-25 | 水稻季全季肥料(包括机插秧,水直播用肥) | doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx / Sheet1 / 行18 |
| 魏岗 | 尿素 | 5kg | 4110 | 21吨 | 21 吨 | 2026-07-15 | doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx / Sheet1 / 行20 | |
| 光山 | 复合肥 | 30kg | 5500 | 165吨 | 165 吨 | 2026-05-25 | doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx / Sheet1 / 行5 | |
| 光山 | 复合肥 | 10g | 5500 | 55吨 | 55 吨 | 2026-07-15 | doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx / Sheet1 / 行7 | |
| 光山 | 尿素 | 25kg | 5500 | 138吨 | 138 吨 | 2026-05-25 | 水稻季全季肥料 (包括旱地作物用肥) | doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx / Sheet1 / 行4 |
| 光山 | 尿素 | 5kg | 5500 | 28吨 | 28 吨 | 2026-07-15 | doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx / Sheet1 / 行6 | |
| 当阳 | 复合肥 | 60斤/亩 | 6000 | 180吨 | 180 吨 | 2026-05-20 | 第一批用量 | 当阳项目部肥料第一批用量申请单.xlsx / Sheet1 / 行 |
| 当阳 | 复合肥 | 30kg | 6000 | 180吨 | 180 吨 | 2026-05-25 | doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx / Sheet1 / 行26 | |
| 当阳 | 复合肥 | 10kg | 6000 | 60吨 | 60 吨 | 2026-07-15 | doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx / Sheet1 / 行28 | |
| 当阳 | 尿素 | 70斤/亩 | 6000 | 210吨 | 210 吨 | 2026-05-20 | 当阳项目部肥料第一批用量申请单.xlsx / Sheet1 / 行 | |
| 当阳 | 尿素 | 25kg | 6000 | 150吨 | 150 吨 | 2026-05-25 | 水稻季全季肥料 | doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx / Sheet1 / 行25 |
| 当阳 | 尿素 | 25kg | 6000 | 150吨 | 150 吨 | 2026-07-15 | doc_9604efc61898_水稻季项目部肥料申请单汇总(5).xlsx / Sheet1 / 行27 |
| 项目部 | 品种 | 亩用量 | 面积 | 总用量 | 折算 | 最迟到货 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固始 | 4%甲氧咪草烟 | 200ml | 2500 | 500kg | 500 kg | 2026-05-06 | 抗甲氧水稻的除草(2072除草用) | doc_bed1ef60c3c6_固始项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行19 |
| 固始 | 5%五氟磺草胺 | 50ml | 1000 | 50kg | 50 kg | 2026-05-06 | 水稻茎叶处理、稗草处理 | doc_bed1ef60c3c6_固始项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行20 |
| 固始 | 62.5克/升精甲-咯菌晴 | 25.6ml | 6050 | 154.9kg | 154.9 kg | 2026-05-06 | 旱直播拌种 | doc_bed1ef60c3c6_固始项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行7 |
| 固始 | 信优糯1108 | 6-8斤 | 1000 | 4吨 | 4 吨 | 2026-05-06 | 旱直播用种 | doc_bed1ef60c3c6_固始项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行4 |
| 固始 | 特糯2072 | 18-20斤 | 5050 | 51吨 | 51 吨 | 2026-05-06 | 旱直播用种 | doc_bed1ef60c3c6_固始项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行5 |
| 魏岗 | 10%恶唑酰草胺 | 100ml | 1165 | 117kg | 117 kg | 2026-05-06 | 水稻茎叶处理第一遍 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行14 |
| 魏岗 | 10%恶唑酰草胺 | 150ml | 1165 | 175kg | 175 kg | 2026-05-06 | 水稻茎叶处理二杀备用 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行16 |
| 魏岗 | 4%甲氧咪草烟 | 90ml | 2943 | 265kg | 265 kg | 2026-05-06 | 特糯2072茎叶处理 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行18 |
| 魏岗 | 62.5克/升精甲-咯菌晴 | 21.96ml | 4117 | 90.4kg | 90.4 kg | 2026-05-06 | 拌种 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行19 |
| 魏岗 | 信优糯1108 | 4斤 | 507.6 | 1015kg | 1.01 吨 / 1015 kg | 2026-05-06 | 机插秧 | doc_a16e6627eccc_魏岗项目部水稻种子物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行4 |
| 魏岗 | 信优糯1108 | 8斤 | 657.2 | 2630kg | 2.63 吨 / 2630 kg | 2026-05-06 | 旱直播 | doc_a16e6627eccc_魏岗项目部水稻种子物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行5 |
| 魏岗 | 信优糯1108 | 4斤/亩 | 300 | 1300斤 | 650 kg | 2026-05-23 | 机插秧 | doc_132dcccb3595_魏岗项目部(机插秧)物资申请单(1).xlsx / Sheet1 / 行4 |
| 魏岗 | 特糯2072 | 18斤 | 2844.6 | 25600kg | 25.6 吨 / 25600 kg | 2026-05-06 | 旱直播 | doc_a16e6627eccc_魏岗项目部水稻种子物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行6 |
| 魏岗 | 特糯2072 | 18斤 | 98.3 | 885kg | 885 kg | 2026-05-06 | 水直播 | doc_a16e6627eccc_魏岗项目部水稻种子物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行7 |
| 光山 | 12.5%戊氟丹可湿粉 | 4.4ml | 525 | 2.3kg | 2.3 kg | 2026-05-10 | 水直播浸种 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行14 |
| 光山 | 4%甲氧咪草烟 | 100ml | 3100 | 310kg | 310 kg | 2026-05-15 | 抗甲氧水稻的除草(2072除草用) | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行27 |
| 光山 | 5%五氟磺草胺 | 50ml | 1500 | 75kg | 75 kg | 2026-05-10 | 水稻茎叶处理、稗草处理 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行28 |
| 光山 | 62.5克/升精甲-咯菌晴 | 25.6ml | 4100 | 105kg | 105 kg | 2026-05-10 | 旱直播拌种 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行9 |
| 光山 | 信优糯1108 | 6-8斤 | 1000 | 4吨 | 4 吨 | 2026-05-15 | 旱直播用种 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行4 |
| 光山 | 华籼糯2号 | 6斤 | 450 | 1352.5kg | 1.35 吨 / 1352.5 kg | 2026-05-10 | 水直播用种 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行6 |
| 光山 | 浙航优820 | 6斤 | 75 | 220kg | 220 kg | 2026-05-10 | 水直播用种 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行7 |
| 光山 | 淮粳糯1766 | 10 | 10 | 100kg | 100 kg | 2026-05-20 | 光山项目物资申请单-淮粳糯稻种.xlsx / Sheet1 / 行 | |
| 光山 | 淮粳糯20 | 10 | 10 | 100kg | 100 kg | 2026-05-20 | 光山项目物资申请单-淮粳糯稻种.xlsx / Sheet1 / 行 | |
| 光山 | 特糯2072 | 18-20斤 | 3100 | 31吨 | 31 吨 | 2026-05-10 | 旱直播用种 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行5 |
| 光山 | 郓豆1号 | 6kg | 735 | 4410kg | 4.41 吨 / 4410 kg | 2026-05-15 | 大豆种植用药物资暂未定案 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行35 |
| 当阳 | 12.5%戊氟丹可湿粉 | 7g/10斤 | 102500斤 | 71.75kg | 71.75 kg | 2026-05-14 | 水直播浸种 | doc_4f07bcda3dfd_当阳 项目部物资申请单(药剂)(1).xlsx / Sheet1 / 行12 |
| 当阳 | 40%氰氟草酯 | 120ml/亩 | 6000 | 720kg | 720 kg | 2026-05-14 | 水稻茎叶处理第一遍 | doc_4f07bcda3dfd_当阳 项目部物资申请单(药剂)(1).xlsx / Sheet1 / 行9 |
| 当阳 | 信优糯1108 | 6斤/亩 | 50亩 | 300斤 | 150 kg | 2026-05-28 | 水直播 | doc_3318033376f9_当阳项目部水稻种子申请单(2).xlsx / Sheet1 / 行4 |
| 当阳 | 镇糯19 | 20斤/亩 | 3325 | 66500斤 | 33.2 吨 / 33250 kg | 2026-05-15 | doc_7dd7c3b42dfe_当阳项目部水稻物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行4 |
| 项目部 | 品种 | 亩用量 | 面积 | 总用量 | 折算 | 最迟到货 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固始 | 0.01%15羟基芸苔素内脂甾醇 | 9ml | 6050 | 54.5kg | 54.5 kg | 2026-05-06 | doc_bed1ef60c3c6_固始项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行10 | |
| 固始 | 10%噁唑酰草胺 | 150ml | 6000 | 900 | 900 kg | 2026-05-06 | doc_bed1ef60c3c6_固始项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行21 | |
| 固始 | 10%苄嘧磺隆 | 20ml | 872.1 | 3.6kg | 3.6 kg | 2026-05-06 | 水直播,机插秧第一次封闭和第二次封闭后续所需 | doc_bed1ef60c3c6_固始项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行17 |
| 固始 | 20%氰氟草酯 | 200ml | 6000 | 1200kg | 1.2 吨 / 1200 kg | 2026-05-06 | doc_bed1ef60c3c6_固始项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行22 | |
| 固始 | 30%苄嘧磺隆 | 15ml | 6050 | 90.8kg | 90.8 kg | 2026-05-06 | doc_bed1ef60c3c6_固始项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行15 | |
| 固始 | 33%二甲戊灵 | 100ml | 6050 | 605kg | 605 kg | 2026-05-06 | doc_bed1ef60c3c6_固始项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行13 | |
| 固始 | 45%咪鲜胺 | 0.85ml | 6050 | 5.5kg | 5.5 kg | 2026-05-06 | doc_bed1ef60c3c6_固始项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行8 | |
| 固始 | 50%二氯喹啉酸粉剂 | 50ml | 5050 | 253kg | 253 kg | 2026-05-06 | doc_bed1ef60c3c6_固始项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行23 | |
| 固始 | 60%丁草胺含安全剂 | 100ml | 6050 | 605kg | 605 kg | 2026-05-06 | 旱直播第二次封闭 | doc_bed1ef60c3c6_固始项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行14 |
| 固始 | 60%异噁丁草胺(含安全剂) | 100ml | 6050 | 605kg | 605 kg | 2026-05-06 | 旱直播第一次封闭 | doc_bed1ef60c3c6_固始项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行12 |
| 固始 | 98%杀螟丹 | 2.1ml | 6050 | 12.8kg | 12.8 kg | 2026-05-06 | doc_bed1ef60c3c6_固始项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行9 | |
| 魏岗 | 0.01%14羟基芸苔素内酯甾醇 | 7.77g | 4117 | 32kg | 32 kg | 2026-05-06 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行22 | |
| 魏岗 | 10%苄嘧磺隆 | 20g | 507.6 | 20kg | 20 kg | 2026-05-06 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行7 | |
| 魏岗 | 10%苄嘧磺隆 | 20g | 100 | 4kg | 4 kg | 2026-05-06 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行13 | |
| 魏岗 | 12.5%戊氟丹可湿性粉剂 | 7g/10斤 | 300 | 910g | 0.91 kg | 2026-05-23 | doc_132dcccb3595_魏岗项目部(机插秧)物资申请单(1).xlsx / Sheet1 / 行5 | |
| 魏岗 | 20%氰氟草酯 | 100ml | 1165 | 117kg | 117 kg | 2026-05-06 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行15 | |
| 魏岗 | 20%氰氟草酯 | 200ml | 1165 | 233kg | 233 kg | 2026-05-06 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行17 | |
| 魏岗 | 25%氰烯菌酯悬浮剂 | 3ml/斤 | 300 | 390ml | 0.39 升 | 2026-05-23 | doc_132dcccb3595_魏岗项目部(机插秧)物资申请单(1).xlsx / Sheet1 / 行6 | |
| 魏岗 | 30%丙草胺 | 110ml | 507.6 | 56kg | 56 kg | 2026-05-06 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行6 | |
| 魏岗 | 30%丙草胺(安全剂) | 110ml | 100 | 22kg | 22 kg | 2026-05-06 | 水直播两遍封闭 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行12 |
| 魏岗 | 30%苄嘧磺隆 | 15g | 3500 | 52kg | 52 kg | 2026-05-06 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行11 | |
| 魏岗 | 33%二甲戊灵 | 100ml | 3500 | 350kg | 350 kg | 2026-05-06 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行9 | |
| 魏岗 | 45%咪鲜胺 | 0.73ml | 4117 | 3kg | 3 kg | 2026-05-06 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行20 | |
| 魏岗 | 50%丙草胺 | 80ml | 507.6 | 41kg | 41 kg | 2026-05-06 | 机插秧两遍封闭 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行5 |
| 魏岗 | 60%丁草胺含安全剂 | 100ml | 3500 | 350kg | 350 kg | 2026-05-06 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行10 | |
| 魏岗 | 60%异噁丁草胺(含安全剂) | 100ml | 3500 | 350kg | 350 kg | 2026-05-06 | 旱直播两遍封闭 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行8 |
| 魏岗 | 98%杀螟丹 | 1.8g | 4117 | 7.4kg | 7.4 kg | 2026-05-06 | doc_658a29a7af28_魏岗项目部水稻用药物资申请单(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行21 | |
| 光山 | 0.01%14羟基芸苔素内脂甾醇 | 9ml | 4100 | 37kg | 37 kg | 2026-05-10 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行12 | |
| 光山 | 10%噁唑酰草胺 | 150ml | 4700 | 705kg | 705 kg | 2026-05-15 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行29 | |
| 光山 | 10%噁唑酰草胺 | 150ml | 1000 | 150kg | 150 kg | 2026-05-15 | 二杀备用药物资 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行33 |
| 光山 | 10%苄嘧磺隆 | 20ml | 550 | 11kg | 11 kg | 2026-05-15 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行23 | |
| 光山 | 10%苄嘧磺隆 | 20ml | 550 | 11kg | 11 kg | 2026-05-15 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行25 | |
| 光山 | 20%氰氟草酯 | 200ml | 4700 | 940kg | 940 kg | 2026-05-15 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行30 | |
| 光山 | 20%氰氟草酯 | 200ml | 1000 | 200kg | 200 kg | 2026-05-15 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行34 | |
| 光山 | 25%氰烯菌酯悬浮剂 | 1.9ml | 525 | 1kg | 1 kg | 2026-05-10 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行15 | |
| 光山 | 30%苄嘧磺隆 | 15ml | 4100 | 61.5kg | 61.5 kg | 2026-05-15 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行20 | |
| 光山 | 30%丙草胺(带安全剂) | 110ml | 550 | 60.5kg | 60.5 kg | 2026-05-15 | 水直播第一次封闭 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行22 |
| 光山 | 30%丙草胺(带安全剂) | 110ml | 550 | 60.5kg | 60.5 kg | 2026-05-15 | 水直播第二次封闭 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行24 |
| 光山 | 33%二甲戊灵 | 100ml | 4100 | 410kg | 410 kg | 2026-05-10 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行18 | |
| 光山 | 45%咪鲜胺 | 0.85ml | 4100 | 3.5kg | 3.5 kg | 2026-05-10 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行10 | |
| 光山 | 50%二氯喹啉酸粉剂 | 50ml | 3100 | 155kg | 155 kg | 2026-05-15 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行31 | |
| 光山 | 60%丁草胺含安全剂 | 100ml | 4100 | 410kg | 410 kg | 2026-05-15 | 旱直播第二次封闭 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行19 |
| 光山 | 60%异噁丁草胺(含安全剂) | 100ml | 4100 | 410kg | 410 kg | 2026-05-10 | 旱直播第一次封闭 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行17 |
| 光山 | 98%杀螟丹 | 2.1ml | 4100 | 8.6kg | 8.6 kg | 2026-05-10 | doc_2f591d287df6_光山项目物资申请单-水稻季物资(1)(1).xlsx / Sheet1 / 行11 | |
| 当阳 | 10%噁唑酰草胺 | 120ml/亩 | 6000 | 720kg | 720 kg | 2026-05-14 | doc_4f07bcda3dfd_当阳 项目部物资申请单(药剂)(1).xlsx / Sheet1 / 行10 | |
| 当阳 | 10%苄嘧磺隆 | 10g/亩 | 6000 | 60kg | 60 kg | 2026-05-14 | doc_4f07bcda3dfd_当阳 项目部物资申请单(药剂)(1).xlsx / Sheet1 / 行5 | |
| 当阳 | 25%氰烯菌酯悬浮剂 | 3ml/10斤 | 102500斤 | 30.75kg | 30.75 kg | 2026-05-14 | doc_4f07bcda3dfd_当阳 项目部物资申请单(药剂)(1).xlsx / Sheet1 / 行13 | |
| 当阳 | 30%丙草胺 | 130ml/亩 | 6000 | 780kg | 780 kg | 2026-05-14 | 水直播第一次封闭 | doc_4f07bcda3dfd_当阳 项目部物资申请单(药剂)(1).xlsx / Sheet1 / 行4 |
| 当阳 | 30%丙草胺 | 130ml/亩 | 6000 | 780kg | 780 kg | 2026-05-14 | 水直播第二次封闭 | doc_4f07bcda3dfd_当阳 项目部物资申请单(药剂)(1).xlsx / Sheet1 / 行6 |
| 当阳 | 30%草甘膦 | 20g/亩 | 2000 | 40kg | 40 kg | 2026-05-26 | 田埂除草(补充) | doc_f791a16b6e1a_当阳项目部田埂除草用药物资申请单新增)1.xlsx / Sheet1 / 行4 |
| 当阳 | 30%草铵膦 | 10g/亩 | 2000 | 20kg | 20 kg | 2026-05-26 | doc_f791a16b6e1a_当阳项目部田埂除草用药物资申请单新增)1.xlsx / Sheet1 / 行5 | |
| 当阳 | 5%五氟磺草胺 | 40g/亩 | 6000 | 240kg | 240 kg | 2026-05-14 | doc_4f07bcda3dfd_当阳 项目部物资申请单(药剂)(1).xlsx / Sheet1 / 行7 | |
| 当阳 | 专用草甘膦 | 300ml/亩 | 50亩 | 15KG | 15 kg | 2026-05-24 | 种子厂家附带 | doc_d76d8f701a1b_当阳项目部水稻种子申请单.xlsx / Sheet1 / 行5 |
