河南云耕双仓库库存汇总
制表:2026年6月13日 河南云耕仓储部
共 189 种;蒋楼有货 94 种,魏岗有货 119 种,两仓共有 24 种;已过期 31 种,180天内到期 28 种。
品种数
189
蒋楼有货
94
魏岗有货
119
两仓共有
24
已过期
31
180天内到期
28
源文件:光山蒋楼库存表、魏岗库存表;库存原文以仓库自制表为准,总量按数量/单位/规格可解析项自动换算,特殊规格保留合计原文。
分类汇总
| 分类 | 条目数 | 已过期 | 180天内到期 |
|---|
| 除草剂 | 52 | 13 | 11 |
| 杀虫剂 | 15 | 2 | 2 |
| 杀菌剂 | 31 | 10 | 6 |
| 助剂调节剂 | 26 | 5 | 2 |
| 肥料 | 7 | 0 | 0 |
| 水溶肥 | 9 | 0 | 0 |
| 种子 | 7 | 1 | 0 |
| 豫谦资产 | 42 | 0 | 7 |
除草剂(52)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 69g/升精噁唑禾草灵 | 10ml | | 4箱 | 4箱 | 40ml | 2023-04-04 | 2025-04-04 | 过期435天 |
| 敌稗 | 200g | 20袋 | | 20袋 | 4kg | 2023-05-18 | 2025-05-18 | 过期391天 |
| 10%苄嘧磺隆 | 10g | | 600袋 | 600袋 | 6kg | 2023-06-27 | 2025-06-27 | 过期351天 |
| 7.5%啶磺草胺 | 6g | | 300袋 | 300袋 | 1.8kg | 2023-08-03 | 2025-08-03 | 过期314天 |
| 啶磺草胺 | 6g | 3箱 | | 3箱 | 7.2kg | 2023-08-03 | 2025-08-03 | 过期314天 |
| 5%双氟磺草胺 | 250g | | 2箱 | 2箱 | 500g | 2023-08-28 | 2025-08-28 | 过期289天 |
| 4%甲氧咪草烟 | 1000g | | 10瓶 | 10瓶 | 10kg | 2024-04-17 | 2026-04-17 | 过期57天 |
| 10%双草醚 | 40g+10g | | 54袋 | 54袋 | 2.16kg | 2024-04-25 | 2026-04-25 | 过期49天 |
| 55%吡嘧.丙草胺 | 300g | | 71袋 | 71袋 | 21.3kg | 2024-05-03 | 2026-05-03 | 过期41天 |
| 嘧啶肟草醚10% | 250毫升 | | 299瓶 | 299瓶 | 74.75L | 2024-05-03 | 2026-05-03 | 过期41天 |
| 24%甲咪唑烟酸铵盐 | 50g | | 1543瓶 | 1543瓶 | 77.15kg | 2024-06-08 | 2026-06-08 | 过期5天 |
| 甲咪唑烟酸铵盐24% | 50g | 1箱 | | 1箱 | 8kg | 2024-06-08 | 2026-06-08 | 过期5天 |
| 氟醚·灭草松44% | 500g/瓶 | 10瓶 | | 10瓶 | 5kg | 2024-06-12 | 2026-06-12 | 过期1天 |
| 2甲.灭草松46% | 1000g | 2瓶 | | 2瓶 | 2kg | 2024-06-15 | 2026-06-15 | 2天 |
| 460克/升-2甲.灭草松 | 1000g | | 12瓶 | 12瓶 | 12kg | 2024-06-15 | 2026-06-15 | 2天 |
| 26%硝.烟.莠去津 | 5升 | | 27桶 | 27桶 | 135L | 2024-06-28 | 2026-06-28 | 15天 |
| 乙羧氟草醚10% | 200克/瓶 | 13瓶 | | 13瓶 | 2.6kg | 2024-06-28 | 2026-06-28 | 15天 |
| 乙.异噁松50% | 750ml | 88箱7瓶 | | 88箱7瓶 | 797.25L | 2024-08-24 | 2026-08-24 | 72天 |
| 二甲.氯.双氟48% | 800g | 60箱11瓶 | 6瓶 | 60箱11瓶 + 6瓶 | 589.6kg | 2024-10-23 | 2026-10-23 | 132天 |
| 吡氟酰草胺.氟噻草胺30% | 20㎏ | 4壶 | | 4壶 | 80kg | 2024-10-25 | 2026-10-25 | 134天 |
| 草除灵30% | 500ml | 4箱19瓶 | 18瓶 | 4箱19瓶 + 18瓶 | 58.5L | 2024-11-06 | 2026-11-06 | 146天 |
| 唑啉草酯10% | 500g | 25箱12瓶 | | 25箱12瓶 | 256kg | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 171天 |
| 甲基二磺隆30克/升 | 300+900 | 51箱3组 | 24组 | 51箱3组 + 24组 | 51箱3组 + 24组 | 2024-12-04 | 2026-12-04 | 174天 |
| 10%唑啉草酯 | 500g | | 57瓶 | 57瓶 | 28.5kg | 2024-12-07 | 2026-12-07 | 177天 |
| 氯氟吡氧乙酸20%乳油 | 1000ml/瓶 | 37瓶 | | 37瓶 | 37kg | 2025-01-01 | 2027-01-01 | 202天 |
| 二氯.莠去津30% | 1000毫升/瓶 | | 10瓶 | 10瓶 | 10L | 2025-01-03 | 2027-01-03 | 204天 |
| 吡嘧磺隆10% | 100克/袋 | 799袋 | | 799袋 | 79.9kg | 2025-02-26 | 2027-02-26 | 258天 |
| 草铵膦20% | 1kg/12瓶/1箱 | 30瓶 | | 30瓶 | 30kg | 2025-02-25 | 2027-03-25 | 285天 |
| 精异丙甲草胺乳油96% | 100g/瓶 | 2400瓶 | | 2400瓶 | 240kg | 2025-04-17 | 2027-04-17 | 308天 |
| 46%敌稗·丁草胺·异噁草松 | 200g/瓶 | | 10瓶 | 10瓶 | 2kg | 2025-04-19 | 2027-04-19 | 310天 |
| 二氯.莠去津30% | 1000毫升/瓶 | 10瓶 | | 10瓶 | 10L | 2025-04-30 | 2027-04-30 | 321天 |
| 苄·丁63% | 1kg | 2瓶 | | 2瓶 | 2kg | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 322天 |
| 60%丁草胺 | 500ml/瓶 | | 71瓶 | 71瓶 | 35.5L | 2025-05-23 | 2027-05-23 | 344天 |
| 丁草胺60% | 500ml/瓶 | 65瓶 | | 65瓶 | 32.5L | 2025-05-23 | 2027-05-23 | 344天 |
| 63%苄·丁 | 1kg/瓶 | | 194瓶 | 194瓶 | 194kg | 2025-06-02 | 2027-06-02 | 354天 |
| 包游双草醚圣丹生物10% | 1升/瓶 | 32瓶 | | 32瓶 | 32L | 2025-06-25 | 2027-06-25 | 377天 |
| 氯氟吡氧乙酸乳油20%(200克/升) | 1升/瓶 | | 168瓶 | 168瓶 | 168L | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 383天 |
| 30%吡氟酰草胺•氟噻草胺 | 1kg/瓶 | | 71瓶 | 71瓶 | 71kg | 2025-09-18 | 2027-09-18 | 462天 |
| 科立华吡氟酰草胺50% | 200 g/瓶 | 28瓶 | | 28瓶 | 5.6kg | 2025-09-21 | 2027-09-21 | 465天 |
| 异丙隆50% | 5kg | 78壶 | | 78壶 | 390kg | 2025-10-06 | 2027-10-06 | 480天 |
| 30%丙草胺含安全剂(滨农科技) | 1000g*15瓶 | 7箱7瓶 | | 7箱7瓶 | 112kg | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 566天 |
| 60%丁草胺含安全剂(质量浓度600g/升) | 1kg/瓶 | 27箱5瓶 | 15瓶 | 27箱5瓶 + 15瓶 | 425kg | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 566天 |
| 10%苄嘧磺隆 | 300g/袋 | | 138袋 | 138袋 | 41.4kg | 2026-01-09 | 2028-01-09 | 575天 |
| 苄嘧磺隆10% | 300克/袋*20袋 | 33箱10袋 | | 33箱10袋 | 201kg | 2026-01-09 | 2028-01-09 | 575天 |
| 40%氰氟草酯 | 1kg/瓶 | 540瓶 | | 540瓶 | 540kg | 2026-03-07 | 2028-03-07 | 633天 |
| 10%噁唑酰草胺 | 1kg/瓶 | 71箱3瓶 | 5瓶 | 71箱3瓶 + 5瓶 | 860kg | 2026-03-28 | 2028-03-28 | 654天 |
| 4%甲氧咪草烟 | 1kg/瓶 | 25箱10瓶 | 29瓶 | 25箱10瓶 + 29瓶 | 339kg | 2026-04-08 | 2028-04-08 | 665天 |
| 30%草甘膦铵盐 | 1kg/瓶 | 200瓶 | | 200瓶 | 200kg | 2026-04-17 | 2028-04-17 | 674天 |
| 50%二氯喹啉酸 | 25g/袋 | 31箱 | 80袋 | 31箱 + 80袋 | 157kg | 2026-04-23 | 2028-04-23 | 680天 |
| 33%二甲戊灵壶装 | 5升/瓶 | 58壶 | | 58壶 | 290kg | 2026-04-28 | 2028-04-28 | 685天 |
| 5%五氟磺草胺 | 500ml/瓶 | 150瓶 | 10瓶 | 160瓶 | 80L | 2026-04-29 | 2028-04-29 | 686天 |
| 60%异噁丁草胺(含安全剂)丁草胺50%、异噁草松10% | 1kg/瓶 | 386瓶 | | 386瓶 | 386kg | 2026-05-03 | 2028-05-03 | 690天 |
杀虫剂(15)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 10.5%阿维哒螨灵 | 1kg | | 12瓶 | 12瓶 | 12kg | 2024-01-17 | 2026-01-17 | 过期147天 |
| 杀虫单90% | 1000g | | 7袋 | 7袋 | 7kg | 2024-05-17 | 2026-05-17 | 过期27天 |
| 10.5%阿维.哒螨灵 | 1000g | 7箱7瓶 | | 7箱7瓶 | 91kg | 2024-12-05 | 2026-12-05 | 175天 |
| 阿维.哒螨灵10.5% | 1000g | | 16瓶 | 16瓶 | 16kg | 2024-12-05 | 2026-12-05 | 175天 |
| 15.5%甲维·茚虫威 | 1kg/瓶 | 10瓶 | 3瓶 | 13瓶 | 13kg | 2025-04-27 | 2027-04-27 | 318天 |
| 5%阿维菌素 | 1kg/瓶 | | 2瓶 | 2瓶 | 2kg | 2025-06-02 | 2027-06-02 | 354天 |
| 11.6%甲维·氯虫苯 | 100g/瓶 | | 87瓶 | 87瓶 | 8.7kg | 2025-06-03 | 2027-06-03 | 355天 |
| 1.8%阿维菌素 | 1kg/瓶 | 4瓶 | 117瓶 | 121瓶 | 121kg | 2025-06-20 | 2027-06-20 | 372天 |
| 30%噻虫嗪500ML | 500ML/瓶 | 9瓶 | | 9瓶 | 4.5kg | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 383天 |
| 30%噻虫嗪500ml | 500g/瓶 | | 172瓶 | 172瓶 | 86kg | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 383天 |
| 12%虫螨腈·虱螨脲 | 1kg/瓶 | 2瓶680g | 8瓶 | 2瓶680g + 8瓶 | 10.68kg | 2025-07-07 | 2027-07-07 | 389天 |
| 10%高效氯氟氰菊酯 | 1kg/瓶 | 91瓶 | 153瓶 | 244瓶 | 244kg | 2025-07-12 | 2027-07-12 | 394天 |
| 6%春雷霉素 | 1kg/瓶 | | 10瓶 | 10瓶 | 10kg | 2025-07-14 | 2027-07-14 | 396天 |
| 80%烯啶·吡蚜酮 | 100g/瓶 | 9瓶 | 29瓶 | 38瓶 | 3.8kg | 2025-07-19 | 2027-07-19 | 401天 |
| 春雷霉素6% | 1kg/瓶 | | 12瓶 | 12瓶 | 12kg | 2025-07-22 | 2027-07-22 | 404天 |
杀菌剂(31)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 5%已唑醇 | 20g | | 500袋 | 500袋 | 10kg | 2023-12-03 | 2025-12-03 | 过期192天 |
| 480g/升氰烯、戊唑醇 | 50g | | 60瓶 | 60瓶 | 3kg | 2023-12-07 | 2025-12-07 | 过期188天 |
| 氰烯.戊唑醇 | 50毫升 | 8瓶 | | 8瓶 | 400ml | 2023-12-07 | 2025-12-07 | 过期188天 |
| 17%唑醚氟环唑 | 500g | | 52瓶 | 52瓶 | 26kg | 2024-01-02 | 2026-01-02 | 过期162天 |
| 30%盐酸吗啉呱 | 200g | | 3箱 | 3箱 | 600g | 2024-01-02 | 2026-01-02 | 过期162天 |
| 50%噻呋.己唑醇 | 500g | | 30瓶 | 30瓶 | 15kg | 2024-01-03 | 2026-01-03 | 过期161天 |
| 噻呋.己唑醇 | 500g | 139瓶 | | 139瓶 | 69.5kg | 2024-01-03 | 2026-01-03 | 过期161天 |
| 甲霜.噁霉灵 | 500毫升 | 1箱 | | 1箱 | 10L | 2024-01-17 | 2026-01-17 | 过期147天 |
| 10%苯醚甲环唑百农思达 | 1000克/袋 | 27袋 | | 27袋 | 27kg | 2024-05-25 | 2026-05-25 | 过期19天 |
| 75%三环唑百农思达 | 500g/袋 | 6袋 | 22袋 | 28袋 | 14kg | 2024-05-30 | 2026-05-30 | 过期14天 |
| 75%三环唑邦赛克 | 100克/袋 | | 2小袋 | 2小袋 | 2小袋 | 2024-06-15 | 2026-06-15 | 2天 |
| 300克/升-苯醚·丙环唑 | 1Kg | | 1瓶 | 1瓶 | 1kg | 2024-07-28 | 2026-07-28 | 45天 |
| 26%噻虫·咯·霜灵 | 1000g | 176瓶 | | 176瓶 | 176kg | 2024-08-10 | 2026-08-10 | 58天 |
| 13%井冈霉素 | 500g | | 34瓶 | 34瓶 | 17kg | 2024-08-23 | 2026-08-23 | 71天 |
| 27%苯醚.咯.噻虫(桶装拌种剂) | 20kg | 3桶 | | 3桶 | 60kg | 2024-10-24 | 2026-10-24 | 133天 |
| 苯甲.丙环唑30% | 1000g | 1箱2瓶 | 19瓶 | 1箱2瓶 + 19瓶 | 33kg | 2024-11-29 | 2026-11-29 | 169天 |
| 氰烯菌酯25% | 5000g/壶 | 2壶4600g | | 2壶4600g | 14.6kg | 2025-01-02 | 2027-01-02 | 203天 |
| 430克/升-戊唑醇 | 1000g | | 27瓶 | 27瓶 | 27kg | 2025-01-06 | 2027-01-06 | 207天 |
| 多菌灵80% | 1000g | 1袋 | | 1袋 | 1kg | 2025-01-15 | 2027-01-15 | 216天 |
| 精甲咯菌腈35% | 1升/瓶 | 8瓶 | 1瓶 | 9瓶 | 9L | 2025-03-12 | 2027-03-12 | 272天 |
| 35%苯甲•嘧菌酯 | 200g | 70瓶 | | 70瓶 | 14kg | 2025-04-01 | 2027-04-01 | 292天 |
| 17%唑醚·氟环唑 | 500g/瓶 | | 50瓶 | 50瓶 | 25kg | 2025-06-05 | 2027-06-05 | 357天 |
| 40%苯甲·丙环唑 | 1kg/瓶 | | 36瓶 | 36瓶 | 36kg | 2025-07-13 | 2027-07-13 | 395天 |
| 剑牌戊唑醇6% | 1千克/瓶 | 76瓶 | | 76瓶 | 76kg | 2025-08-29 | 2027-08-29 | 442天 |
| 98%杀螟丹 | 90g/袋 | 90袋 | 44袋 | 134袋 | 12.06kg | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 445天 |
| 滨农咪鲜胺450g/升 | 1kg/瓶 | | 19瓶 | 19瓶 | 19kg | 2025-09-19 | 2027-09-19 | 463天 |
| 精甲·咯菌腈62.5克升(咯菌腈25克/升,精甲霜灵37.5克/升 | 150g/瓶 | | 63瓶 | 63瓶 | 9.45kg | 2025-12-29 | 2027-12-29 | 564天 |
| 沪联咪鲜胺450克/升 | 1kg/瓶 | 4瓶 | 5瓶 | 9瓶 | 9kg | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 566天 |
| 精甲·咯菌腈62.5克升(咯菌腈25克/升,精甲霜灵37.5克/升) | 1kg/瓶 | 8箱9瓶 | | 8箱9瓶 | 105kg | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 566天 |
| 氟啶·戊·杀螟12% | 100g/袋 | 15袋 | | 15袋 | 1.5kg | 2026-01-21 | 2028-01-21 | 587天 |
| 精甲咯菌晴 | 1kg/瓶 | 8箱9瓶 | | 8箱9瓶 | 105kg | | | |
助剂调节剂(26)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 多效唑 | 40g | | 99袋 | 99袋 | 3.96kg | 2023-01-02 | 2025-01-02 | 过期527天 |
| 98%胺鲜酯 | g/kg | | 11袋 | 11袋 | 11袋 | 2024-11-03 | 2025-05-03 | 过期406天 |
| 99%苄氨基嘌呤 | 1Kg | | 5袋 | 5袋 | 5kg | 2023-11-16 | 2025-11-16 | 过期209天 |
| 5%吲丁、萘乙酸 | 100g | | 88瓶 | 88瓶 | 8.8kg | 2024-02-21 | 2026-02-21 | 过期112天 |
| 迈道增效剂 | 1000ml | | 3瓶 | 3瓶 | 3L | 2024-05-07 | 2026-05-07 | 过期37天 |
| 24—表芸邰素内酯≥ 0.01% | 100g | | 15瓶 | 15瓶 | 1.5kg | 2024-08-23 | 2026-08-23 | 71天 |
| 胺鲜酯原药98% | 1KG/袋 | 4袋 | | 4袋 | 4kg | 2026-03-03 | 2026-09-03 | 82天 |
| S—诱抗素10% | 100g | | 3瓶 | 3瓶 | 300g | 2025-02-12 | 2027-02-12 | 244天 |
| 金调-调环酸钙15% | 1千克/袋 | 11袋 | | 11袋 | 11kg | 2025-02-28 | 2027-02-28 | 260天 |
| 亿胜跟·吲丁·萘乙酸10% | 50ml/瓶 | 18瓶 | 23瓶 | 41瓶 | 2.05L | 2025-03-05 | 2027-03-05 | 265天 |
| 98%复硝酚钠 | 25kg/桶 | 1桶16000g | | 1桶16000g | 41kg | 2025-05-10 | 2027-05-10 | 331天 |
| 苄氨基嘌呤·多效唑25% | 1kg/瓶 | 29瓶 | 24瓶 | 53瓶 | 53kg | 2025-05-16 | 2027-05-16 | 337天 |
| 鸟克复合香精保护剂 | 1000g/瓶 | 11瓶 | | 11瓶 | 11kg | 2025-08-08 | 2027-08-08 | 421天 |
| 三十烷醇 | 1000g | 2袋 | 5袋 | 7袋 | 7kg | 2025-11-06 | 2027-11-06 | 511天 |
| 10% S-诱抗素 | 100ml/瓶 | 18瓶 | | 18瓶 | 800g | 2025-12-30 | 2027-12-30 | 565天 |
| S—诱抗素10%液剂 | 100毫升/瓶 | | 12瓶 | 12瓶 | 1.2L | 2025-12-30 | 2027-12-30 | 565天 |
| 14-羟基芸苔素甾醇0.01% | 500g/瓶 | 3箱14袋 | 13瓶 | 3箱14袋 + 13瓶 | 43.5kg | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 566天 |
| 乙烯利水剂40% | 1kg/瓶 | 5箱1瓶 | | 5箱1瓶 | 61kg | 2026-01-02 | 2028-01-02 | 568天 |
| 5%萘乙酸水剂 | 1kg/瓶 | 1箱6瓶 | | 1箱6瓶 | 16kg | 2026-03-01 | 2028-03-01 | 627天 |
| 5%萘乙酸水剂 | 1千克/瓶 | | 2瓶 | 2瓶 | 2kg | 2026-03-01 | 2028-03-01 | 627天 |
| 0.01%28高芸苔素内脂瓶装液剂 | 500ml | | 3瓶 | 3瓶 | 1.5L | 2026-03-27 | 2028-03-27 | 653天 |
| 鼎来瑞有机硅助剂 | 20kg/桶 | 19桶 | | 19桶 | 380kg | 2025-08-07 | 2028-08-07 | 786天 |
| (飞防助剂)鼎来瑞有机硅助剂 | 20kg/桶 | | 4桶 | 4桶 | 80kg | | | |
| 玉米素 | 1kg | | 15袋 | 15袋 | 15kg | | | |
| 芸苔素内脂 | 1kg/瓶 | 3箱14瓶 | | 3箱14瓶 | 37kg | | | |
| (新档案)飞防助剂 | 10L | | 92100g | 92100g | 92100g | | | |
肥料(7)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 46%中颗粒尿素(4车云耕采购) | 50kg/袋 | 2625袋 | | 2625袋 | 131.25吨 | | | |
| 中颗粒尿素氮46% | 50kg/袋 | | 700袋 | 700袋 | 70吨 | | | |
| 兰花大颗粒尿素46% | 50kg | | 2袋 | 2袋 | 100kg | | | |
| 大吨包氯化钾红色颗粒60% | 1500kg/袋 | | 1袋2000斤 | 1袋2000斤 | 1袋2000斤 | | | |
| 晋煤尿素46% | 50kg/袋 | 370袋 | | 370袋 | 18.5吨 | | | |
| 晋煤尿素46%(豫谦自采自用) | 50kg/袋 | | 133袋 | 133袋 | 6.65吨 | | | |
| 桂湖复合肥18-8-16总养分>42% 2车1750袋 | 40kg/袋 | 1474袋 | | 1474袋 | 58.96吨 | | | |
水溶肥(9)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 中量元素水溶肥(小麦粒粒饱) | 1000g | 43箱5瓶 | | 43箱5瓶 | 521kg | 2024-11-22 | 2027-11-22 | 527天 |
| 中性硅(sio2>260g/L,有机质≥ 100g/L) | 100g/25kg | 14桶 | 2桶234100g | 14桶 + 2桶234100g | 350kg | | | |
| 含氨基酸水溶肥(氨基酸≥ 200g/L) | 25kg/桶 | 4桶 | | 4桶 | 100kg | | | |
| 微颗粒硅肥 | 25kg | | 170袋 | 170袋 | 4.25吨 | | | |
| 植物防冻剂(氨基酸≥100g/L,Ca≥30g/L) | 100g/25kg | 1桶 | | 1桶 | 25kg | | | |
| 流体硼(纯硼≥ 150g/L) | 25kg/桶 | 14桶 | 18桶 | 32桶 | 800kg | | | |
| 粒状过磷酸钙 | 40kg | 23袋 | | 23袋 | 920kg | | | |
| 颗粒硼(硼≥ 15%,B203≥48%) | 25kg | 363袋 | | 363袋 | 9.075吨 | | | |
| 黄金钙镁 | 25kg/100g | | 11桶 | 11桶 | 275kg | | | |
种子(7)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 特糯2072稻种16kg | 16Kg | 166袋 | | 166袋 | 2.656吨 | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 过期43天 |
| 信优糯1108稻种 | 5kg/小袋 | 2006袋4斤 | | 2006袋4斤 | 10.032吨 | 2026-05-06 | 2027-03-06 | 266天 |
| 2025-特糯2072(8KG) | 8kg/袋 | | 2119袋 | 2119袋 | 16.952吨 | | | |
| 2026信优糯1108稻种5kg | 5kg/袋 | | 61袋 | 61袋 | 305kg | | | |
| 特糯2072稻种8kg | 8kg | 1150袋 | | 1150袋 | 9.2吨 | | | |
| 鑫香糯286 | 30kg/袋 | | 55袋14斤 | 55袋14斤 | 55袋14斤 | | | |
| 高梁种子(2025年豫谦采买) | 1kg/袋,30kg/大袋 | 3大袋4小包 | | 3大袋4小包 | 94kg | | | |
豫谦资产(42)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 |
|---|
| 460克/升-2甲.灭草松 | 1kg/瓶 | | 24瓶 + 2瓶 | 24瓶 + 2瓶 | 26kg | 2024-06-15 | 2026-06-15 | 2天 |
| 10%高效氯氟氰菊酯 | 1kg/瓶 | | 6瓶 + 3瓶 | 6瓶 + 3瓶 | 9kg | 2024-06-25 | 2026-06-25 | 12天 |
| 25%噻虫嗪 | 25kg/桶 | | 1桶 | 1桶 | 25kg | 2024-10-09 | 2026-10-09 | 118天 |
| 240g/L噻呋酰胺 | 1kg/瓶 | | 5瓶 | 5瓶 | 5kg | 2024-11-11 | 2026-11-11 | 151天 |
| 87%萘乙酸钠 | 1kg/袋 | | 1袋 | 1袋 | 1kg | 2024-11-22 | 2026-11-22 | 162天 |
| 30%苯甲.丙环唑 | 1kg/瓶 | | 6瓶 | 6瓶 | 6kg | 2024-11-29 | 2026-11-29 | 169天 |
| 10.5%阿维.哒螨灵 | 1kg/瓶 | | 4瓶 | 4瓶 | 4kg | 2024-12-05 | 2026-12-05 | 175天 |
| 10%双草醚 | 100g/瓶 | | 16瓶 | 16瓶 | 1.6kg | 2025-01-05 | 2027-01-05 | 206天 |
| 金立佳-戊唑醇43% | 100g/80瓶/箱 | 4箱 | | 4箱 | 32kg | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 261天 |
| 金立佳戊唑醇430g/升 | 100g/瓶 | | 177瓶 | 177瓶 | 17.7kg | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 261天 |
| 复硝酚钠水剂1.4% | 10g/50袋/8盒/箱 | 3箱 | | 3箱 | 12kg | 2025-03-04 | 2027-03-04 | 264天 |
| 75%三环唑 | 100g/袋 | | 15袋 | 15袋 | 1.5kg | 2025-03-11 | 2027-03-11 | 271天 |
| 40%丙硫菌唑.戊唑醇 | 1kg/瓶 | | 2瓶 | 2瓶 | 2kg | 2025-03-25 | 2027-03-25 | 285天 |
| 46%敌稗.丁草胺.异噁草松 | 200g/瓶 | | 502瓶 | 502瓶 | 100.4kg | 2025-04-19 | 2027-04-19 | 310天 |
| 久久顺乙草胺99% | 200g/40瓶/箱 | 1箱23瓶 | | 1箱23瓶 | 12.6kg | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 322天 |
| 16%井冈.噻呋 | 1kg/瓶 | | 111瓶 | 111瓶 | 111kg | 2025-05-08 | 2027-05-08 | 329天 |
| 35%丁硫克百威.拌得乐 | 300g/袋 | | 10袋 | 10袋 | 3kg | 2025-05-08 | 2027-05-08 | 329天 |
| 63%苄丁 | 1kg/瓶 | | 76瓶 | 76瓶 | 76kg | 2025-05-10 | 2027-05-10 | 331天 |
| 46%敌稗.丁草胺.异噁草松 | 5kg/瓶 | | 3壶 | 3壶 | 15kg | 2025-05-16 | 2027-05-16 | 337天 |
| 60%丁草胺 | 500g/瓶 | | 64瓶 | 64瓶 | 32kg | 2025-05-23 | 2027-05-23 | 344天 |
| 10%双草醚 | 1kg/瓶 | | 49瓶 | 49瓶 | 49kg | 2025-05-26 | 2027-05-26 | 347天 |
| 1.8%阿维菌素 | 1kg/瓶 | | 1瓶 | 1瓶 | 1kg | 2025-06-02 | 2027-06-02 | 354天 |
| 30%噻虫嗪 | 1kg/瓶 | | 10瓶 | 10瓶 | 10kg | 2025-06-08 | 2027-06-08 | 360天 |
| 30%甲霜恶霉灵 | 1kg/瓶 | | 62瓶 | 62瓶 | 62kg | 2025-06-23 | 2027-06-23 | 375天 |
| 46%敌稗.丁草胺.异噁草松 | 1kg/瓶 | | 27瓶 | 27瓶 | 27kg | 2025-06-27 | 2027-06-27 | 379天 |
| 6%春雷霉素 | 1kg/瓶 | | 1瓶 | 1瓶 | 1kg | 2025-06-28 | 2027-06-28 | 380天 |
| 12%虫螨腈.虱螨脲 | 1kg/瓶 | | 1瓶 | 1瓶 | 1kg | 2025-07-07 | 2027-07-07 | 389天 |
| 光合高脂膜 | 500g | | 6瓶 | 6瓶 | 3kg | 2022-08-12 | 2027-08-12 | 425天 |
| 小麦水稻抑制剂 | 1000g | 10瓶 | | 10瓶 | 10kg | 2025-08-21 | 2027-08-21 | 434天 |
| 60%吡蚜.呋虫胺 | 500g/瓶 | | 11瓶 | 11瓶 | 5.5kg | 2025-08-22 | 2027-08-22 | 435天 |
| 50%异丙隆 | 5kg/壶 | | 2壶 | 2壶 | 10kg | 2025-12-06 | 2027-12-06 | 541天 |
| 25%乙唑醇 | 10kg/箱 | | 4箱 | 4箱 | 40kg | 2026-01-13 | 2028-01-13 | 579天 |
| 中量元素水溶肥料 | 1L/15瓶 | 3箱 | | 3箱 | 45kg | 2026-04-07 | 2028-04-07 | 664天 |
| 唑醚。戊唑醇35% | 1000ml/12瓶/箱 | 8瓶 | | 8瓶 | 8kg | 2026-04-07 | 2028-04-07 | 664天 |
| 肥料级磷酸二氢钾KH2PO4≥99% | 1kg/20袋/箱 | 2箱 | | 2箱 | 40kg | 2026-04-07 | 2028-04-07 | 664天 |
| 联苯噻虫嗪35% | 1000g/12瓶/箱 | 1箱 | | 1箱 | 12kg | 2026-04-14 | 2028-04-14 | 671天 |
| 含氨基酸水溶肥 | 500g | | 2瓶 | 2瓶 | 1kg | 2025-10-11 | 2028-10-11 | 851天 |
| 0.1%28高芸苔素 | 1kg/袋 | | 1袋 | 1袋 | 1kg | | | |
| 三十烷醇 | 1kg/袋 | | 2袋 | 2袋 | 2kg | | | |
| 植物源黄腐酸≥30% | 25kg/袋 | | 120袋 | 120袋 | 3吨 | | | |
| 豫研油菜种子 | 15kg/箱 | | 10箱 | 10箱 | 150kg | | | |
| 高粱种子 | 1kg/袋,30kg/大袋 | 3包4小袋 | | 3包4小袋 | 94kg | | | |