河南云耕双仓库库存汇总
制表:2026年6月13日 河南云耕仓储部
以最新秦丝导出替换非豫谦库存,保留豫谦资产和过期商品;共 180 种,已过期 18 种,180天内到期 7 种。
品种数
180
蒋楼有货
87
魏岗有货
130
两仓共有
37
已过期
18
180天内到期
7
更新口径:本版删除既往普通库存,仅采用本次上传的两份“商品库存列表导出”;豫谦资产与过期商品从最近仓库自制表保留。
分类汇总
| 分类 | 条目数 | 已过期 | 180天内到期 |
|---|
| 除草剂 | 45 | 8 | 0 |
| 杀虫剂 | 13 | 1 | 0 |
| 杀菌剂 | 33 | 5 | 0 |
| 助剂调节剂 | 25 | 4 | 0 |
| 肥料 | 5 | 0 | 0 |
| 水溶肥 | 9 | 0 | 0 |
| 种子 | 8 | 0 | 0 |
| 豫谦资产 | 42 | 0 | 7 |
除草剂(45)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 | 来源 |
|---|
| 69g/升精噁唑禾草灵 | 10ml | | 4箱 | 4箱 | 40ml | 2023-04-04 | 2025-04-04 | 过期435天 | 保留豫谦/过期 |
| 敌稗 | 200g | 20袋 | | 20袋 | 4kg | 2023-05-18 | 2025-05-18 | 过期391天 | 保留豫谦/过期 |
| 10%苄嘧磺隆 | 10g | | 600袋 | 600袋 | 6kg | 2023-06-27 | 2025-06-27 | 过期351天 | 保留豫谦/过期 |
| 7.5%啶磺草胺 | 6g | | 300袋 | 300袋 | 1.8kg | 2023-08-03 | 2025-08-03 | 过期314天 | 保留豫谦/过期 |
| 啶磺草胺 | 6g | 3箱 | | 3箱 | 7.2kg | 2023-08-03 | 2025-08-03 | 过期314天 | 保留豫谦/过期 |
| 5%双氟磺草胺 | 250g | | 2箱 | 2箱 | 500g | 2023-08-28 | 2025-08-28 | 过期289天 | 保留豫谦/过期 |
| 10%双草醚 | 40g+10g | | 54袋 | 54袋 | 2.16kg | 2024-04-25 | 2026-04-25 | 过期49天 | 保留豫谦/过期 |
| 啶磺草胺7.5%(过期) | 6g | 3箱 | 300袋 | 3箱 + 300袋 | 9kg | | | 过期1天 | 秦丝最新 |
| 10%乙羧氟草醚 | 200克/瓶 | 13瓶 | | 13瓶 | 2.6kg | | | | 秦丝最新 |
| 10%唑啉草酯 | 500g | 25箱12瓶 | 2箱17瓶 | 25箱12瓶 + 2箱17瓶 | 284.5kg | | | | 秦丝最新 |
| 10%噁唑酰草胺(河南翰澌) | 1kg/瓶 | | 5瓶 | 5瓶 | 5kg | 2026-03-28 | | | 秦丝最新 |
| 24%甲咪唑烟酸铵盐 | 50g | 1箱 | 9箱103瓶 | 1箱 + 9箱103瓶 | 85.15kg | | | | 秦丝最新 |
| 26%硝.烟.莠去津 | 5升 | | 6箱3桶 | 6箱3桶 | 135L | | | | 秦丝最新 |
| 30%吡氟酰草胺.氟噻草胺100g | 100g | 0100g | 0100g | 200g | 200g | | | | 秦丝最新 |
| 30%吡氟酰草胺•氟噻草胺 | 1kg/瓶 | | 71瓶 | 71瓶 | 71kg | | | | 秦丝最新 |
| 4%甲氧咪草烟 | 1000g | | 10瓶 | 10瓶 | 10kg | | | | 秦丝最新 |
| 4%甲氧咪草烟 | 1kg/瓶 | | 29瓶 | 29瓶 | 29kg | 2026-04-08 | | | 秦丝最新 |
| 440克/升氟醚·灭草松 | 500g/瓶 | 10瓶 | | 10瓶 | 5kg | | | | 秦丝最新 |
| 46%敌稗·丁草胺·异噁草松 | 200g/瓶 | | 10瓶 | 10瓶 | 2kg | | | | 秦丝最新 |
| 460克/升-2甲.灭草松 | 1000g | 5瓶 | 1箱 | 5瓶 + 1箱 | 17kg | | | | 秦丝最新 |
| 5%五氟磺草胺 | 500g/瓶 | | 10瓶 | 10瓶 | 5kg | 2026-04-29 | | | 秦丝最新 |
| 50%二氯喹啉酸 | 25g/袋 | | 80袋 | 80袋 | 2kg | 2026-04-23 | | | 秦丝最新 |
| 55%吡嘧.丙草胺 | 300g | | 1箱31袋 | 1箱31袋 | 21.3kg | | | | 秦丝最新 |
| 60%丁草胺 | 500ml/瓶 | 65瓶 | 71瓶 | 136瓶 | 68L | | | | 秦丝最新 |
| 60%丁草胺含安全剂(质量浓度600g/升) | 1kg/瓶 | | 15瓶 | 15瓶 | 15kg | 2025-12-31 | | | 秦丝最新 |
| 63%苄·丁 | 1kg | 2瓶 | | 2瓶 | 2kg | | | | 秦丝最新 |
| 63%苄·丁 | 1kg/瓶 | | 236瓶 | 236瓶 | 236kg | | | | 秦丝最新 |
| 69克/升-精噁唑禾草灵 | 10ml | | 4箱 | 4箱 | 4L | | | | 秦丝最新 |
| 80%敌稗 | 200g | 20袋 | | 20袋 | 4kg | | | | 秦丝最新 |
| 丙草胺30%含安全剂(滨农科技) | 1000克/瓶 | 119瓶 | | 119瓶 | 119kg | 2025-12-31 | | | 秦丝最新 |
| 乙.异噁松50% | 750ml | 88箱7瓶 | | 88箱7瓶 | 797.25L | | | | 秦丝最新 |
| 二氯.莠去津30% | 1000毫升/瓶 | 10瓶 | 10瓶 | 20瓶 | 20L | | | | 秦丝最新 |
| 二甲.氯.双氟48% | 800g | 60箱11瓶 | 6瓶 | 60箱11瓶 + 6瓶 | 589.6kg | | | | 秦丝最新 |
| 包游10%双草醚圣丹生物 | 1升/瓶 | 32瓶 | | 32瓶 | 32L | | | | 秦丝最新 |
| 双氟磺草胺5% | 250g | | 2箱 | 2箱 | 20kg | | | | 秦丝最新 |
| 吡嘧磺隆10% | 100克/袋 | 800袋 | | 800袋 | 80kg | | | | 秦丝最新 |
| 吡氟酰草胺.氟噻草胺30% | 20㎏ | 4壶 | | 4壶 | 80kg | | | | 秦丝最新 |
| 嘧啶肟草醚10% | 250毫升 | | 7箱19瓶 | 7箱19瓶 | 74.75L | | | | 秦丝最新 |
| 异丙隆50% | 5kg | 78壶 | | 78壶 | 390kg | | | | 秦丝最新 |
| 氯氟吡氧乙酸乳油20%(200克/升) | 1升/瓶 | 55瓶 | 168瓶 | 223瓶 | 223L | 2025-07-01 | | | 秦丝最新 |
| 甲基二磺隆30克/升 | 300+900 | 51箱3组 | 4箱 | 51箱3组 + 4箱 | 51箱3组 + 4箱 | | | | 秦丝最新 |
| 科立华吡氟酰草胺50% | 200 g/瓶 | 28瓶 | | 28瓶 | 5.6kg | | | | 秦丝最新 |
| 精异丙甲草胺乳油96% | 100g/瓶 | 2400瓶 | | 2400瓶 | 240kg | | | | 秦丝最新 |
| 苄嘧磺隆10% | 300克/袋 | | 138袋 | 138袋 | 41.4kg | 2026-01-09 | | | 秦丝最新 |
| 草除灵30% | 500ml | 4箱19瓶 | 18瓶 | 4箱19瓶 + 18瓶 | 58.5L | | | | 秦丝最新 |
杀虫剂(13)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 | 来源 |
|---|
| 10.5%阿维哒螨灵 | 1kg | | 12瓶 | 12瓶 | 12kg | 2024-01-17 | 2026-01-17 | 过期147天 | 保留豫谦/过期 |
| 1.8%阿维菌素 | 1kg/瓶 | 4瓶 | 117瓶 | 121瓶 | 121kg | | | | 秦丝最新 |
| 10%高效氯氟氰菊酯 | 1kg/瓶 | 91瓶 | 153瓶 | 244瓶 | 244kg | | | | 秦丝最新 |
| 11.6%甲维·氯虫苯 | 100g/瓶 | | 87瓶 | 87瓶 | 8.7kg | | | | 秦丝最新 |
| 12%虫螨腈·虱螨脲 | 1kg/瓶 | 2瓶680g | 8瓶 | 2瓶680g + 8瓶 | 10.68kg | | | | 秦丝最新 |
| 15.5%甲维·茚虫威 | 1kg/瓶 | 10瓶 | 3瓶 | 13瓶 | 13kg | | | | 秦丝最新 |
| 30%噻虫嗪500ml | 500g/瓶 | 9瓶 | 172瓶 | 181瓶 | 90.5kg | | | | 秦丝最新 |
| 5%阿维菌素 | 1kg/瓶 | | 2瓶 | 2瓶 | 2kg | | | | 秦丝最新 |
| 6%春雷霉素 | 1kg/瓶 | | 10瓶 | 10瓶 | 10kg | | | | 秦丝最新 |
| 80%烯啶·吡蚜酮 | 100g/瓶 | 9瓶 | 29瓶 | 38瓶 | 3.8kg | | | | 秦丝最新 |
| 春雷霉素6% | 1kg/瓶 | | 12瓶 | 12瓶 | 12kg | | | | 秦丝最新 |
| 杀虫单90% | 1000g | | 7袋 | 7袋 | 7kg | | | | 秦丝最新 |
| 阿维.哒螨灵10.5% | 1000g | 7箱7瓶 | 1箱4瓶 | 7箱7瓶 + 1箱4瓶 | 107kg | | | | 秦丝最新 |
杀菌剂(33)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 | 来源 |
|---|
| 480g/升氰烯、戊唑醇 | 50g | | 60瓶 | 60瓶 | 3kg | 2023-12-07 | 2025-12-07 | 过期188天 | 保留豫谦/过期 |
| 氰烯.戊唑醇 | 50毫升 | 8瓶 | | 8瓶 | 400ml | 2023-12-07 | 2025-12-07 | 过期188天 | 保留豫谦/过期 |
| 50%噻呋.己唑醇 | 500g | | 30瓶 | 30瓶 | 15kg | 2024-01-03 | 2026-01-03 | 过期161天 | 保留豫谦/过期 |
| 噻呋.己唑醇 | 500g | 139瓶 | | 139瓶 | 69.5kg | 2024-01-03 | 2026-01-03 | 过期161天 | 保留豫谦/过期 |
| 甲霜.噁霉灵 | 500毫升 | 1箱 | | 1箱 | 10L | 2024-01-17 | 2026-01-17 | 过期147天 | 保留豫谦/过期 |
| 10%苯醚甲环唑百农思达 | 1000克/袋 | 27袋 | | 27袋 | 27kg | | | | 秦丝最新 |
| 13%井冈霉素 | 500g | | 34瓶 | 34瓶 | 17kg | | | | 秦丝最新 |
| 17%唑醚·氟环唑 | 500g/瓶 | | 50瓶 | 50瓶 | 25kg | | | | 秦丝最新 |
| 17%唑醚氟环唑 | 500g | | 2箱12瓶 | 2箱12瓶 | 26kg | | | | 秦丝最新 |
| 26%噻虫·咯·霜灵 | 1000g | 176瓶 | | 176瓶 | 176kg | | | | 秦丝最新 |
| 30%盐酸吗啉呱 | 200g | | 3箱 | 3箱 | 30kg | | | | 秦丝最新 |
| 300克/升-苯醚·丙环唑 | 1Kg | | 1瓶 | 1瓶 | 1kg | | | | 秦丝最新 |
| 35%苯甲•嘧菌酯 | 200g | 70瓶 | | 70瓶 | 14kg | | | | 秦丝最新 |
| 40%苯甲·丙环唑 | 1kg/瓶 | | 36瓶 | 36瓶 | 36kg | | | | 秦丝最新 |
| 430克/升-戊唑醇 | 1000g | | 2箱3瓶 | 2箱3瓶 | 27kg | | | | 秦丝最新 |
| 480克/升-氰烯.戊唑醇 | 50毫升 | 8瓶 | | 8瓶 | 400ml | | | | 秦丝最新 |
| 5%已唑醇 | 20g | | 1箱 | 1箱 | 10kg | | | | 秦丝最新 |
| 75%三环唑百农思达 | 500g/袋 | 6袋 | 22袋 | 28袋 | 14kg | | | | 秦丝最新 |
| 75%三环唑邦赛克 | 100克/袋 | | 2小袋 | 2小袋 | 200g | | | | 秦丝最新 |
| 98%杀螟丹 | 90g/袋 | | 44袋 | 44袋 | 3.96kg | 2025-09-01 | | | 秦丝最新 |
| 剑牌戊唑醇6% | 1千克/瓶 | 76瓶 | | 76瓶 | 76kg | | | | 秦丝最新 |
| 噻呋.己唑醇50% | 500g | 139瓶 | 30瓶 | 169瓶 | 84.5kg | | | | 秦丝最新 |
| 噻呋酰胺24% | 1000g | 8瓶 | | 8瓶 | 8kg | | | | 秦丝最新 |
| 多菌灵80% | 1000g | 1袋 | | 1袋 | 1kg | | | | 秦丝最新 |
| 拌种剂桶装27% | 20kg | 3桶 | | 3桶 | 60kg | | | | 秦丝最新 |
| 氟啶·戊·杀螟12%(氟啶胺4.8% 戊唑醇2.4% 杀螟丹4.8%) | 100克/袋 | 15小袋 | | 15小袋 | 1.5kg | 2026-01-21 | | | 秦丝最新 |
| 氰烯菌酯25% | 5千克/壶 | 2壶4600g | | 2壶4600g | 14.6kg | 2025-01-02 | | | 秦丝最新 |
| 沪联咪鲜胺450克/升 | 1kg/瓶 | | 6瓶 | 6瓶 | 6kg | 2025-12-31 | | | 秦丝最新 |
| 滨农咪鲜胺45% | 1000克/瓶 | | 19瓶 | 19瓶 | 19kg | | | | 秦丝最新 |
| 甲霜.噁霉灵30% | 500毫升 | 1箱 | | 1箱 | 10L | | | | 秦丝最新 |
| 精甲·咯菌腈62.5克升(咯菌腈25克/升,精甲霜灵37.5克/升 | 150g/瓶 | | 63瓶 | 63瓶 | 9.45kg | 2025-12-29 | | | 秦丝最新 |
| 精甲咯菌腈35% | 1升/瓶 | | 1瓶 | 1瓶 | 1L | | | | 秦丝最新 |
| 苯甲.丙环唑30% | 1000g | 1箱2瓶 | 1箱7瓶 | 1箱2瓶 + 1箱7瓶 | 33kg | | | | 秦丝最新 |
助剂调节剂(25)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 | 来源 |
|---|
| 多效唑 | 40g | | 99袋 | 99袋 | 3.96kg | 2023-01-02 | 2025-01-02 | 过期527天 | 保留豫谦/过期 |
| 98%胺鲜酯 | g/kg | | 11袋 | 11袋 | 11袋 | 2024-11-03 | 2025-05-03 | 过期406天 | 保留豫谦/过期 |
| 5%吲丁、萘乙酸 | 100g | | 88瓶 | 88瓶 | 8.8kg | 2024-02-21 | 2026-02-21 | 过期112天 | 保留豫谦/过期 |
| 98%胺鲜酯(已过期) | g/kg | | 11Kg | 11Kg | 11kg | | | 过期1天 | 秦丝最新 |
| (飞防助剂)鼎来瑞有机硅助剂 | 20kg/桶 | 19桶 | 4桶 | 23桶 | 460kg | | | | 秦丝最新 |
| 0.01%28高芸苔素内脂 | 5ml | | 2盒 | 2盒 | 1L | | | | 秦丝最新 |
| 0.01%28高芸苔素内脂瓶装液剂 | 500ml | | 3瓶 | 3瓶 | 1.5L | 2026-03-27 | | | 秦丝最新 |
| 14-羟基芸苔素甾醇0.01% | 500g/瓶 | | 13瓶 | 13瓶 | 6.5kg | 2025-12-31 | | | 秦丝最新 |
| 24—表芸邰素内酯≥ 0.01% | | | 15瓶 | 15瓶 | 15瓶 | | | | 秦丝最新 |
| 5%萘乙酸水剂 | 1千克/瓶 | 18瓶 | 2瓶 | 20瓶 | 20kg | 2026-03-01 | | | 秦丝最新 |
| 98%复硝酚钠 | 25kg/桶 | 1桶16000g | | 1桶16000g | 41kg | | | | 秦丝最新 |
| 99%苄氨基嘌呤 | 1Kg | | 5袋 | 5袋 | 5kg | | | | 秦丝最新 |
| S—诱抗素10% | 100g | | 3瓶 | 3瓶 | 300g | | | | 秦丝最新 |
| S—诱抗素10%液剂 | 100毫升/瓶 | 18瓶 | 12瓶 | 30瓶 | 3L | 2025-12-30 | | | 秦丝最新 |
| 三十烷醇 | 1000g | 2袋 | 5袋 | 7袋 | 7kg | | | | 秦丝最新 |
| 乙烯利水剂40% | 1千克/瓶 | 61瓶 | | 61瓶 | 61kg | 2026-01-02 | | | 秦丝最新 |
| 亿胜跟·吲丁·萘乙酸10% | 50ml/瓶 | 18瓶 | 23瓶 | 41瓶 | 2.05L | | | | 秦丝最新 |
| 复硝酚钠(1.4%水剂) | 10g/袋 | | 400小袋 | 400小袋 | 4kg | | | | 秦丝最新 |
| 玉米素 | 1kg | | 15袋 | 15袋 | 15kg | | | | 秦丝最新 |
| 胺鲜酯原药98% | 1千克/袋 | 4袋 | | 4袋 | 4kg | 2026-03-03 | | | 秦丝最新 |
| 苄氨基嘌呤·多效唑25% | 1kg/瓶 | 29瓶 | 24瓶 | 53瓶 | 53kg | | | | 秦丝最新 |
| 迈道增效剂 | 1000ml | | 3瓶 | 3瓶 | 3L | | | | 秦丝最新 |
| 金调-调环酸钙15% | 1千克/袋 | 11袋 | | 11袋 | 11kg | | | | 秦丝最新 |
| 鸟克复合香精保护剂 | 1000g/瓶 | 11瓶 | | 11瓶 | 11kg | | | | 秦丝最新 |
| (新档案)飞防助剂 | 10L | | 92100g | 92100g | 9.2kg | | | | 秦丝最新 |
肥料(5)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 | 来源 |
|---|
| 中颗粒尿素 氮46% | 50kg | 2740袋 | 1400袋 | 4140袋 | 207吨 | 2026-05-16 | | | 秦丝最新 |
| 兰花大颗粒尿素46% | 50kg | | 2袋 | 2袋 | 100kg | | | | 秦丝最新 |
| 大吨包氯化钾红色颗粒60% | 1500kg/袋 | | 1袋2000斤 | 1袋2000斤 | 2.5吨 | | | | 秦丝最新 |
| 掺混肥料18-8-16总养分≥ 42% | 40kg/袋 | 507袋 | 875袋 | 1382袋 | 55.28吨 | 2026-05-22 | | | 秦丝最新 |
| 晋煤尿素46%(豫谦自采自用) | 50kg/袋 | 370袋 | 133袋 | 503袋 | 25.15吨 | 2026-03-12 | | | 秦丝最新 |
水溶肥(9)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 | 来源 |
|---|
| 中性硅(sio2>260g/L,有机质≥ 100g/L) | 100g/25kg | 14桶 | 2桶234100g | 14桶 + 2桶234100g | 423.4kg | | | | 秦丝最新 |
| 含氨基酸水溶肥(氨基酸≥ 200g/L) | 25kg/桶 | 4桶 | | 4桶 | 100kg | | | | 秦丝最新 |
| 小麦粒粒饱 | 1000g | 43箱5瓶 | | 43箱5瓶 | 521kg | | | | 秦丝最新 |
| 微颗粒硅肥 | 25kg | | 170袋 | 170袋 | 4.25吨 | | | | 秦丝最新 |
| 植物防冻剂(氨基酸≥ 100g/L,Ca≥ 30 g /L) | 100g/25kg | 1桶 | 0100g | 1桶 + 0100g | 25kg | | | | 秦丝最新 |
| 流体硼(纯硼≥ 150g/L) | 25kg/桶 | 14桶 | 18桶 | 32桶 | 800kg | | | | 秦丝最新 |
| 粒状过磷酸钙 | 40kg | 23袋 | | 23袋 | 920kg | | | | 秦丝最新 |
| 颗粒硼(硼≥ 15%,B203≥48%) | 25kg | 363袋 | | 363袋 | 9.075吨 | | | | 秦丝最新 |
| 黄金钙镁 | 25kg/100g | 0100g | 11桶 | 0100g + 11桶 | 275kg | | | | 秦丝最新 |
种子(8)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 | 来源 |
|---|
| 2025-特糯2072(16KG) | 16kg/袋 | 1372袋 | 12袋 | 1384袋 | 22.144吨 | | | | 秦丝最新 |
| 2025-特糯2072(8KG) | 8kg/袋 | 1150袋 | 2784袋 | 3934袋 | 31.472吨 | | | | 秦丝最新 |
| 2026信优糯1108稻种5kg | 5kg/袋 | 2006袋4斤 | 61袋 | 2006袋4斤 + 61袋 | 10.337吨 | 2026-05-06 | | | 秦丝最新 |
| 华籼糯2号稻种 | 500g/小袋,30kg/大袋 | 1310Kg1小袋 | | 1310Kg1小袋 | 1.3105吨 | | | | 秦丝最新 |
| 浙杭优820稻种 | 1kg/小袋;30kg/大袋 | 220小袋 | | 220小袋 | 220kg | 2025-10-01 | | | 秦丝最新 |
| 淮粳糯1766稻种 | 20kg/袋 | 5袋 | | 5袋 | 100kg | 2025-11-01 | | | 秦丝最新 |
| 淮粳糯20稻种 | 20kg/袋 | 5袋 | | 5袋 | 100kg | 2025-11-01 | | | 秦丝最新 |
| 鑫香糯286 | 30kg/袋 | | 55袋14斤 | 55袋14斤 | 1.657吨 | | | | 秦丝最新 |
豫谦资产(42)
| 商品名称 | 规格型号 | 光山蒋楼 | 潢川魏岗 | 合计库存 | 总量 | 生产日期 | 到期日期 | 剩余天数 | 来源 |
|---|
| 460克/升-2甲.灭草松 | 1kg/瓶 | | 24瓶 + 2瓶 | 24瓶 + 2瓶 | 26kg | 2024-06-15 | 2026-06-15 | 2天 | 保留豫谦/过期 |
| 10%高效氯氟氰菊酯 | 1kg/瓶 | | 6瓶 + 3瓶 | 6瓶 + 3瓶 | 9kg | 2024-06-25 | 2026-06-25 | 12天 | 保留豫谦/过期 |
| 25%噻虫嗪 | 25kg/桶 | | 1桶 | 1桶 | 25kg | 2024-10-09 | 2026-10-09 | 118天 | 保留豫谦/过期 |
| 240g/L噻呋酰胺 | 1kg/瓶 | | 5瓶 | 5瓶 | 5kg | 2024-11-11 | 2026-11-11 | 151天 | 保留豫谦/过期 |
| 87%萘乙酸钠 | 1kg/袋 | | 1袋 | 1袋 | 1kg | 2024-11-22 | 2026-11-22 | 162天 | 保留豫谦/过期 |
| 30%苯甲.丙环唑 | 1kg/瓶 | | 6瓶 | 6瓶 | 6kg | 2024-11-29 | 2026-11-29 | 169天 | 保留豫谦/过期 |
| 10.5%阿维.哒螨灵 | 1kg/瓶 | | 4瓶 | 4瓶 | 4kg | 2024-12-05 | 2026-12-05 | 175天 | 保留豫谦/过期 |
| 10%双草醚 | 100g/瓶 | | 16瓶 | 16瓶 | 1.6kg | 2025-01-05 | 2027-01-05 | 206天 | 保留豫谦/过期 |
| 金立佳-戊唑醇43% | 100g/80瓶/箱 | 4箱 | | 4箱 | 32kg | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 261天 | 保留豫谦/过期 |
| 金立佳戊唑醇430g/升 | 100g/瓶 | | 177瓶 | 177瓶 | 17.7kg | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 261天 | 保留豫谦/过期 |
| 复硝酚钠水剂1.4% | 10g/50袋/8盒/箱 | 3箱 | | 3箱 | 12kg | 2025-03-04 | 2027-03-04 | 264天 | 保留豫谦/过期 |
| 75%三环唑 | 100g/袋 | | 15袋 | 15袋 | 1.5kg | 2025-03-11 | 2027-03-11 | 271天 | 保留豫谦/过期 |
| 40%丙硫菌唑.戊唑醇 | 1kg/瓶 | | 2瓶 | 2瓶 | 2kg | 2025-03-25 | 2027-03-25 | 285天 | 保留豫谦/过期 |
| 46%敌稗.丁草胺.异噁草松 | 200g/瓶 | | 502瓶 | 502瓶 | 100.4kg | 2025-04-19 | 2027-04-19 | 310天 | 保留豫谦/过期 |
| 久久顺乙草胺99% | 200g/40瓶/箱 | 1箱23瓶 | | 1箱23瓶 | 12.6kg | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 322天 | 保留豫谦/过期 |
| 16%井冈.噻呋 | 1kg/瓶 | | 111瓶 | 111瓶 | 111kg | 2025-05-08 | 2027-05-08 | 329天 | 保留豫谦/过期 |
| 35%丁硫克百威.拌得乐 | 300g/袋 | | 10袋 | 10袋 | 3kg | 2025-05-08 | 2027-05-08 | 329天 | 保留豫谦/过期 |
| 63%苄丁 | 1kg/瓶 | | 76瓶 | 76瓶 | 76kg | 2025-05-10 | 2027-05-10 | 331天 | 保留豫谦/过期 |
| 46%敌稗.丁草胺.异噁草松 | 5kg/瓶 | | 3壶 | 3壶 | 15kg | 2025-05-16 | 2027-05-16 | 337天 | 保留豫谦/过期 |
| 60%丁草胺 | 500g/瓶 | | 64瓶 | 64瓶 | 32kg | 2025-05-23 | 2027-05-23 | 344天 | 保留豫谦/过期 |
| 10%双草醚 | 1kg/瓶 | | 49瓶 | 49瓶 | 49kg | 2025-05-26 | 2027-05-26 | 347天 | 保留豫谦/过期 |
| 1.8%阿维菌素 | 1kg/瓶 | | 1瓶 | 1瓶 | 1kg | 2025-06-02 | 2027-06-02 | 354天 | 保留豫谦/过期 |
| 30%噻虫嗪 | 1kg/瓶 | | 10瓶 | 10瓶 | 10kg | 2025-06-08 | 2027-06-08 | 360天 | 保留豫谦/过期 |
| 30%甲霜恶霉灵 | 1kg/瓶 | | 62瓶 | 62瓶 | 62kg | 2025-06-23 | 2027-06-23 | 375天 | 保留豫谦/过期 |
| 46%敌稗.丁草胺.异噁草松 | 1kg/瓶 | | 27瓶 | 27瓶 | 27kg | 2025-06-27 | 2027-06-27 | 379天 | 保留豫谦/过期 |
| 6%春雷霉素 | 1kg/瓶 | | 1瓶 | 1瓶 | 1kg | 2025-06-28 | 2027-06-28 | 380天 | 保留豫谦/过期 |
| 12%虫螨腈.虱螨脲 | 1kg/瓶 | | 1瓶 | 1瓶 | 1kg | 2025-07-07 | 2027-07-07 | 389天 | 保留豫谦/过期 |
| 光合高脂膜 | 500g | | 6瓶 | 6瓶 | 3kg | 2022-08-12 | 2027-08-12 | 425天 | 保留豫谦/过期 |
| 小麦水稻抑制剂 | 1000g | 10瓶 | | 10瓶 | 10kg | 2025-08-21 | 2027-08-21 | 434天 | 保留豫谦/过期 |
| 60%吡蚜.呋虫胺 | 500g/瓶 | | 11瓶 | 11瓶 | 5.5kg | 2025-08-22 | 2027-08-22 | 435天 | 保留豫谦/过期 |
| 50%异丙隆 | 5kg/壶 | | 2壶 | 2壶 | 10kg | 2025-12-06 | 2027-12-06 | 541天 | 保留豫谦/过期 |
| 25%乙唑醇 | 10kg/箱 | | 4箱 | 4箱 | 40kg | 2026-01-13 | 2028-01-13 | 579天 | 保留豫谦/过期 |
| 中量元素水溶肥料 | 1L/15瓶 | 3箱 | | 3箱 | 45kg | 2026-04-07 | 2028-04-07 | 664天 | 保留豫谦/过期 |
| 唑醚。戊唑醇35% | 1000ml/12瓶/箱 | 8瓶 | | 8瓶 | 8kg | 2026-04-07 | 2028-04-07 | 664天 | 保留豫谦/过期 |
| 肥料级磷酸二氢钾KH2PO4≥99% | 1kg/20袋/箱 | 2箱 | | 2箱 | 40kg | 2026-04-07 | 2028-04-07 | 664天 | 保留豫谦/过期 |
| 联苯噻虫嗪35% | 1000g/12瓶/箱 | 1箱 | | 1箱 | 12kg | 2026-04-14 | 2028-04-14 | 671天 | 保留豫谦/过期 |
| 含氨基酸水溶肥 | 500g | | 2瓶 | 2瓶 | 1kg | 2025-10-11 | 2028-10-11 | 851天 | 保留豫谦/过期 |
| 0.1%28高芸苔素 | 1kg/袋 | | 1袋 | 1袋 | 1kg | | | | 保留豫谦/过期 |
| 三十烷醇 | 1kg/袋 | | 2袋 | 2袋 | 2kg | | | | 保留豫谦/过期 |
| 植物源黄腐酸≥30% | 25kg/袋 | | 120袋 | 120袋 | 3吨 | | | | 保留豫谦/过期 |
| 豫研油菜种子 | 15kg/箱 | | 10箱 | 10箱 | 150kg | | | | 保留豫谦/过期 |
| 高粱种子 | 1kg/袋,30kg/大袋 | 3包4小袋 | | 3包4小袋 | 94kg | | | | 保留豫谦/过期 |